Météo Sain-Bel

Station météo et webcam de Sain-Bel (Rhône)

Donnees horaires - 5 November 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 4.4 4.8 4.6 95 96 95.5 1021.3 1021.7 1021.5 8 0.25 mm 0.25 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 4.4 0 0 95 1021.7 0 8 0
00:10 4.4 0 0 95 1021.7 0 8 0
00:20 4.7 0 0 95 1021.3 0 0 0
00:25 4.7 0 0 95 1021.3 0 0 0
00:30 4.8 0.25 0.25 96 1021.3 0 0 0
00:35 4.8 0 0.25 96 1021.3 0 0 0
00:40 4.8 0 0.25 96 1021.3 0 0 0
00:50 4.8 0 0.25 96 1021.3 0 0 0
00:55 4.8 0 0.25 96 1021.3 0 0 0
01h 4.8 4.9 4.8 96 96 96 1021 1021.3 1021.2 0 0 mm 0.25 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 4.8 0 0.25 96 1021.3 0 0 0
01:05 4.8 0 0.25 96 1021.3 0 0 0
01:10 4.8 0 0.25 96 1021.3 0 0 0
01:20 4.8 0 0.25 96 1021.3 0 0 0
01:25 4.8 0 0.25 96 1021.3 0 0 0
01:30 4.8 0 0 96 1021 0 0 0
01:35 4.8 0 0 96 1021 0 0 0
01:40 4.8 0 0 96 1021 0 0 0
01:50 4.9 0 0 96 1021.3 0 0 0
01:55 4.9 0 0 96 1021.3 0 0 0
02h 4.9 5.1 5 96 96 96 1021 1021.7 1021.4 6.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 4.9 0 0 96 1021 0 0 0
02:05 4.9 0 0 96 1021 0 0 0
02:10 4.9 0 0 96 1021 0 0 0
02:20 5 0 0 96 1021.7 0 6.4 0
02:25 5 0 0 96 1021.7 0 6.4 0
02:30 5 0 0 96 1021.7 0 0 0
02:35 5 0 0 96 1021.7 0 0 0
02:40 5 0 0 96 1021.7 0 0 0
02:50 5.1 0 0 96 1021.3 0 0 0
02:55 5.1 0 0 96 1021.3 0 0 0
03h 5 5.2 5.1 96 96 96 1021.3 1021.3 1021.3 0 0.26 mm 0.25 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 5.2 0 0 96 1021.3 0 0 0
03:05 5.2 0 0 96 1021.3 0 0 0
03:10 5.2 0 0 96 1021.3 0 0 0
03:20 5.2 0.26 0.25 96 1021.3 0 0 0
03:25 5.2 0 0.25 96 1021.3 0 0 0
03:30 5.1 0 0.25 96 1021.3 0 0 0
03:35 5.1 0 0.25 96 1021.3 0 0 0
03:40 5.1 0 0.25 96 1021.3 0 0 0
03:50 5 0 0.25 96 1021.3 0 0 0
03:55 5 0 0.25 96 1021.3 0 0 0
04h 4.9 5.1 5 96 96 96 1021.7 1021.7 1021.7 6.4 0 mm 0.25 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 4.9 0 0.25 96 1021.7 0 0 0
04:05 4.9 0 0.25 96 1021.7 0 0 0
04:10 4.9 0 0.25 96 1021.7 0 0 0
04:20 4.9 0 0 96 1021.7 0 0 0
04:25 4.9 0 0 96 1021.7 0 0 0
04:30 5 0 0 96 1021.7 0 0 0
04:35 5 0 0 96 1021.7 0 0 0
04:40 5 0 0 96 1021.7 0 0 0
04:50 5.1 0 0 96 1021.7 4.8 6.4 0
04:55 5.1 0 0 96 1021.7 4.8 6.4 0
05h 5.2 5.2 5.2 96 96 96 1021.7 1021.7 1021.7 8 0.25 mm 0.51 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 5.2 0 0.25 96 1021.7 0 8 0
05:05 5.2 0 0.25 96 1021.7 0 8 0
05:10 5.2 0 0.25 96 1021.7 0 8 0
05:20 5.2 0.25 0.51 96 1021.7 0 6.4 0
05:25 5.2 0 0.51 96 1021.7 0 6.4 0
05:30 5.2 0 0.51 96 1021.7 0 4.8 0
05:35 5.2 0 0.51 96 1021.7 0 4.8 0
05:40 5.2 0 0.51 96 1021.7 0 4.8 0
05:50 5.2 0 0.51 96 1021.7 0 0 0
05:55 5.2 0 0.51 96 1021.7 0 0 0
06h 5.2 5.3 5.2 96 96 96 1021.7 1022.4 1022.1 9.7 0.76 mm 0.76 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 5.2 0 0.25 96 1022.4 0 1.6 0
06:05 5.2 0 0.25 96 1022.4 0 1.6 0
06:10 5.2 0 0.25 96 1022.4 0 1.6 0
06:15 5.2 0.26 0.25 96 1022.4 0 1.6 0
06:20 5.2 0 0.25 96 1022.4 0 1.6 0
06:30 5.2 0 0.25 96 1022.4 0 1.6 0
06:35 5.3 0.5 0.51 96 1021.7 0 9.7 0
06:40 5.3 0 0.51 96 1021.7 0 9.7 0
06:45 5.2 0 0.76 96 1021.7 0 8 0
06:50 5.2 0 0.76 96 1021.7 0 8 0
07h 5.2 5.2 5.2 96 97 96.4 1021.7 1022 1021.8 4.8 0 mm 0.76 mm/h 0.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 5.2 0 0.76 96 1021.7 0 4.8 0
07:05 5.2 0 0.76 96 1021.7 0 4.8 0
07:10 5.2 0 0.76 96 1021.7 0 4.8 0
07:15 5.2 0 0.51 96 1022 0 4.8 0
07:20 5.2 0 0.51 96 1022 0 4.8 0
07:30 5.2 0 0.51 96 1022 0 4.8 0
07:35 5.2 0 0.25 97 1021.7 0 0 0
07:40 5.2 0 0.25 97 1021.7 0 0 0
07:45 5.2 0 0 97 1022 0 0 5
07:50 5.2 0 0 97 1022 0 0 5
08h 5.2 5.7 5.4 97 97 97 1022.4 1022.7 1022.5 4.8 0 mm 0 mm/h 63.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 5.2 0 0 97 1022.4 0 0 26
08:05 5.2 0 0 97 1022.4 0 0 26
08:10 5.2 0 0 97 1022.4 0 0 26
08:15 5.3 0 0 97 1022.4 0 0 53
08:20 5.3 0 0 97 1022.4 0 0 53
08:30 5.3 0 0 97 1022.4 0 0 53
08:35 5.5 0 0 97 1022.7 0 0 90
08:40 5.5 0 0 97 1022.7 0 0 90
08:45 5.7 0 0 97 1022.7 0 4.8 127
08:50 5.7 0 0 97 1022.7 0 4.8 127
09h 5.8 5.9 5.9 97 97 97 1022.4 1022.7 1022.6 9.7 0 mm 0 mm/h 72.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 5.8 0 0 97 1022.7 0 0 70
09:05 5.8 0 0 97 1022.7 0 0 70
09:10 5.8 0 0 97 1022.7 0 0 70
09:15 5.9 0 0 97 1022.7 0 0 105
09:20 5.9 0 0 97 1022.7 0 0 105
09:30 5.9 0 0 97 1022.7 0 6.4 53
09:35 5.9 0 0 97 1022.7 0 6.4 53
09:40 5.9 0 0 97 1022.7 0 6.4 53
09:45 5.9 0 0 97 1022.4 0 9.7 72
09:50 5.9 0 0 97 1022.4 0 9.7 72
10h 6.1 6.8 6.4 97 97 97 1022.4 1022.7 1022.6 3.2 0 mm 0 mm/h 141.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 6.1 0 0 97 1022.7 0 3.2 93
10:05 6.1 0 0 97 1022.7 0 3.2 93
10:10 6.1 0 0 97 1022.7 0 3.2 93
10:15 6.3 0 0 97 1022.7 0 0 102
10:20 6.3 0 0 97 1022.7 0 0 102
10:30 6.6 0 0 97 1022.4 0 0 144
10:35 6.6 0 0 97 1022.4 0 0 144
10:40 6.6 0 0 97 1022.4 0 0 144
10:45 6.8 0 0 97 1022.7 0 0 276
10:50 6.8 0 0 97 1022.7 0 0 276
11h 7.3 8.3 7.7 95 97 96.4 1022.7 1022.7 1022.7 8 0 mm 0 mm/h 222.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 7.3 0 0 97 1022.7 4.8 8 214
11:05 7.3 0 0 97 1022.7 4.8 8 214
11:10 7.3 0 0 97 1022.7 4.8 8 214
11:15 7.7 0 0 97 1022.7 3.2 6.4 144
11:20 7.7 0 0 97 1022.7 3.2 6.4 144
11:30 8 0 0 96 1022.7 0 4.8 274
11:35 8 0 0 96 1022.7 0 4.8 274
11:40 8 0 0 96 1022.7 0 4.8 274
11:45 8.3 0 0 95 1022.7 0 6.4 239
11:50 8.3 0 0 95 1022.7 0 6.4 239
12h 8.7 9 8.9 91 94 92.7 1022.4 1022.7 1022.5 0 0 mm 0 mm/h 186.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 8.7 0 0 94 1022.7 0 0 308
12:05 8.7 0 0 94 1022.7 0 0 308
12:10 8.7 0 0 94 1022.7 0 0 308
12:15 8.9 0 0 93 1022.4 0 0 155
12:20 8.9 0 0 93 1022.4 0 0 155
12:30 9 0 0 92 1022.4 0 0 120
12:35 9 0 0 92 1022.4 0 0 120
12:40 9 0 0 92 1022.4 0 0 120
12:45 9 0 0 91 1022.4 0 0 76
12:50 9 0 0 91 1022.4 0 0 76
13h 8.8 8.9 8.9 90 91 90.6 1022.4 1022.7 1022.4 0 0.26 mm 0.25 mm/h 57
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 8.8 0 0 90 1022.4 0 0 62
13:05 8.8 0 0 90 1022.4 0 0 62
13:10 8.8 0 0 90 1022.4 0 0 62
13:15 8.9 0 0 91 1022.4 0 0 54
13:20 8.9 0 0 91 1022.4 0 0 54
13:30 8.9 0 0 91 1022.4 0 0 67
13:35 8.9 0 0 91 1022.4 0 0 67
13:40 8.9 0 0 91 1022.4 0 0 67
13:45 8.9 0.26 0.25 91 1022.7 0 0 35
13:50 8.9 0 0.25 91 1022.7 0 0 35
14h 8.7 8.8 8.8 92 94 93.1 1022 1022.4 1022.3 0 1.78 mm 1.78 mm/h 43.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 8.8 0.51 0.76 92 1022.4 0 0 47
14:05 8.8 0 0.76 92 1022.4 0 0 47
14:10 8.8 0 0.76 92 1022.4 0 0 47
14:15 8.8 0.5 1.27 93 1022.4 0 0 46
14:20 8.8 0 1.27 93 1022.4 0 0 46
14:30 8.8 0.51 1.52 94 1022.4 0 0 44
14:35 8.8 0 1.52 94 1022.4 0 0 44
14:40 8.8 0 1.52 94 1022.4 0 0 44
14:45 8.7 0.26 1.78 94 1022 0 0 32
14:50 8.7 0 1.78 94 1022 0 0 32
15h 8.6 8.7 8.6 94 95 94.6 1022 1022.4 1022.1 0 0.76 mm 1.52 mm/h 31.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 8.7 0.5 1.52 94 1022.4 0 0 32
15:05 8.7 0 1.52 94 1022.4 0 0 32
15:10 8.7 0 1.52 94 1022.4 0 0 32
15:15 8.6 0 1.27 95 1022 0 0 28
15:20 8.6 0 1.27 95 1022 0 0 28
15:30 8.6 0.26 1.02 95 1022 0 0 33
15:35 8.6 0 1.02 95 1022 0 0 33
15:40 8.6 0 1.02 95 1022 0 0 33
15:45 8.6 0 0.76 95 1022 0 0 30
15:50 8.6 0 0.76 95 1022 0 0 30
16h 8.2 8.5 8.4 96 96 96 1022 1022 1022 0 0.51 mm 0.51 mm/h 10.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 8.5 0 0.51 96 1022 0 0 18
16:05 8.5 0 0.51 96 1022 0 0 18
16:10 8.5 0 0.51 96 1022 0 0 18
16:15 8.4 0.25 0.51 96 1022 0 0 9
16:20 8.4 0 0.51 96 1022 0 0 9
16:30 8.3 0.26 0.51 96 1022 0 0 7
16:35 8.3 0 0.51 96 1022 0 0 7
16:40 8.3 0 0.51 96 1022 0 0 7
16:45 8.2 0 0.51 96 1022 0 0 0
16:50 8.2 0 0.51 96 1022 0 0 0
17h 8.1 8.2 8.2 96 96 96 1022 1022.7 1022.4 0 1.52 mm 1.52 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 8.2 0.25 0.51 96 1022.4 0 0 0
17:05 8.2 0 0.51 96 1022.4 0 0 0
17:10 8.2 0 0.51 96 1022.4 0 0 0
17:15 8.2 0.51 1.02 96 1022 0 0 0
17:20 8.2 0 1.02 96 1022 0 0 0
17:30 8.1 0.25 1.02 96 1022.7 0 0 0
17:35 8.1 0 1.02 96 1022.7 0 0 0
17:40 8.1 0 1.02 96 1022.7 0 0 0
17:45 8.1 0.51 1.52 96 1022.7 0 0 0
17:50 8.1 0 1.52 96 1022.7 0 0 0
18h 8.1 8.1 8.1 96 97 96.6 1022.4 1023.4 1022.8 0 2.54 mm 2.29 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 8.1 0.76 2.29 96 1022.4 0 0 0
18:05 8.1 0 2.29 96 1022.4 0 0 0
18:10 8.1 0 2.29 96 1022.4 0 0 0
18:15 8.1 0.51 2.03 97 1023 0 0 0
18:20 8.1 0 2.03 97 1023 0 0 0
18:30 8.1 0.51 2.29 97 1023 0 0 0
18:35 8.1 0 2.29 97 1023 0 0 0
18:40 8.1 0 2.29 97 1023 0 0 0
18:45 8.1 0.76 2.29 97 1023.4 0 0 0
18:50 8.1 0 2.29 97 1023.4 0 0 0
19h 7.9 8.1 8 97 97 97 1023 1023.4 1023.2 0 2.29 mm 2.79 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 8.1 0.76 2.29 97 1023.4 0 0 0
19:05 8.1 0 2.29 97 1023.4 0 0 0
19:10 8.1 0 2.29 97 1023.4 0 0 0
19:15 8 0.76 2.79 97 1023 0 0 0
19:20 8 0 2.79 97 1023 0 0 0
19:30 8 0.51 2.54 97 1023 0 0 0
19:35 8 0 2.54 97 1023 0 0 0
19:40 8 0 2.54 97 1023 0 0 0
19:45 7.9 0.26 2.29 97 1023 0 0 0
19:50 7.9 0 2.29 97 1023 0 0 0
20h 7.9 7.9 7.9 97 97 97 1022.7 1023 1023 0 2.03 mm 2.29 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 7.9 0.76 2.29 97 1023 0 0 0
20:05 7.9 0 2.29 97 1023 0 0 0
20:10 7.9 0 2.29 97 1023 0 0 0
20:15 7.9 0.51 1.78 97 1023 0 0 0
20:20 7.9 0 1.78 97 1023 0 0 0
20:30 7.9 0 1.78 97 1023 0 0 0
20:35 7.9 0.5 2.29 97 1023 0 0 0
20:40 7.9 0 2.29 97 1023 0 0 0
20:45 7.9 0.26 2.03 97 1022.7 0 0 0
20:50 7.9 0 2.03 97 1022.7 0 0 0
21h 7.9 7.9 7.9 97 97 97 1022.7 1022.7 1022.7 0 0.25 mm 1.27 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 7.9 0 1.27 97 1022.7 0 0 0
21:05 7.9 0 1.27 97 1022.7 0 0 0
21:10 7.9 0 1.27 97 1022.7 0 0 0
21:15 7.9 0.25 1.02 97 1022.7 0 0 0
21:20 7.9 0 1.02 97 1022.7 0 0 0
21:30 7.9 0 1.02 97 1022.7 0 0 0
21:35 7.9 0 0.51 97 1022.7 0 0 0
21:40 7.9 0 0.51 97 1022.7 0 0 0
21:45 7.9 0 0.25 97 1022.7 0 0 0
21:50 7.9 0 0.25 97 1022.7 0 0 0
22h 7.8 7.9 7.8 97 97 97 1022.4 1022.7 1022.5 6.4 0.26 mm 0.51 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 7.9 0.26 0.51 97 1022.7 0 0 0
22:05 7.9 0 0.51 97 1022.7 0 0 0
22:10 7.9 0 0.51 97 1022.7 0 0 0
22:15 7.8 0 0.25 97 1022.4 0 0 0
22:20 7.8 0 0.25 97 1022.4 0 0 0
22:30 7.8 0 0.25 97 1022.4 0 0 0
22:35 7.8 0 0.25 97 1022.4 0 3.2 0
22:40 7.8 0 0.25 97 1022.4 0 3.2 0
22:45 7.8 0 0.25 97 1022.7 0 6.4 0
22:50 7.8 0 0.25 97 1022.7 0 6.4 0
23h 7.6 7.8 7.7 97 97 97 1022.4 1022.7 1022.6 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 7.8 0 0 97 1022.7 0 0 0
23:05 7.8 0 0 97 1022.7 0 0 0
23:10 7.8 0 0 97 1022.7 0 0 0
23:15 7.6 0 0 97 1022.7 0 0 0
23:20 7.6 0 0 97 1022.7 0 0 0
23:30 7.6 0 0 97 1022.7 0 0 0
23:35 7.6 0 0 97 1022.7 0 0 0
23:40 7.6 0 0 97 1022.7 0 0 0
23:45 7.6 0 0 97 1022.4 0 0 0
23:50 7.6 0 0 97 1022.4 0 0 0