Météo Sain-Bel

Station météo et webcam de Sain-Bel (Rhône)

Donnees horaires - 3 November 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 6.7 6.8 6.8 77 78 77.6 1022.7 1023 1023 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 6.8 0 0 77 1023 0 0 0
00:10 6.8 0 0 77 1023 0 0 0
00:15 6.8 0 0 78 1023 0 0 0
00:20 6.8 0 0 78 1023 0 0 0
00:30 6.7 0 0 78 1023 0 0 0
00:35 6.7 0 0 78 1023 0 0 0
00:40 6.7 0 0 78 1023 0 0 0
00:45 6.8 0 0 78 1022.7 0 4.8 0
00:50 6.8 0 0 78 1022.7 0 4.8 0
01h 6.8 6.8 6.8 76 77 76.5 1022.7 1022.7 1022.7 12.9 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 6.8 0 0 77 1022.7 1.6 8 0
01:05 6.8 0 0 77 1022.7 1.6 8 0
01:10 6.8 0 0 77 1022.7 1.6 8 0
01:15 6.8 0 0 77 1022.7 0 9.7 0
01:20 6.8 0 0 77 1022.7 0 9.7 0
01:30 6.8 0 0 76 1022.7 11.3 12.9 0
01:35 6.8 0 0 76 1022.7 11.3 12.9 0
01:40 6.8 0 0 76 1022.7 11.3 12.9 0
01:45 6.8 0 0 76 1022.7 3.2 11.3 0
01:50 6.8 0 0 76 1022.7 3.2 11.3 0
02h 6.7 6.8 6.8 76 76 76 1022 1022.4 1022.2 12.9 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 6.8 0 0 76 1022.4 0 11.3 0
02:05 6.8 0 0 76 1022.4 0 11.3 0
02:10 6.8 0 0 76 1022.4 0 11.3 0
02:15 6.8 0 0 76 1022.4 6.4 11.3 0
02:20 6.8 0 0 76 1022.4 6.4 11.3 0
02:30 6.8 0 0 76 1022.4 6.4 11.3 0
02:35 6.7 0 0 76 1022 0 12.9 0
02:40 6.7 0 0 76 1022 0 12.9 0
02:45 6.7 0 0 76 1022 0 6.4 0
02:50 6.7 0 0 76 1022 0 6.4 0
03h 6.4 6.6 6.5 76 77 76.2 1021.7 1022 1021.9 12.9 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 6.6 0 0 76 1022 6.4 12.9 0
03:05 6.6 0 0 76 1022 6.4 12.9 0
03:10 6.6 0 0 76 1022 6.4 12.9 0
03:15 6.5 0 0 76 1022 0 12.9 0
03:20 6.5 0 0 76 1022 0 12.9 0
03:30 6.5 0 0 76 1022 0 12.9 0
03:35 6.4 0 0 76 1022 0 0 0
03:40 6.4 0 0 76 1022 0 0 0
03:45 6.4 0 0 77 1021.7 0 11.3 0
03:50 6.4 0 0 77 1021.7 0 11.3 0
04h 6.1 6.3 6.2 77 77 77 1021.7 1021.7 1021.7 16.1 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 6.3 0 0 77 1021.7 0 11.3 0
04:05 6.3 0 0 77 1021.7 0 11.3 0
04:10 6.3 0 0 77 1021.7 0 11.3 0
04:15 6.2 0 0 77 1021.7 6.4 16.1 0
04:20 6.2 0 0 77 1021.7 6.4 16.1 0
04:30 6.2 0 0 77 1021.7 6.4 16.1 0
04:35 6.2 0 0 77 1021.7 0 11.3 0
04:40 6.2 0 0 77 1021.7 0 11.3 0
04:45 6.1 0 0 77 1021.7 0 8 0
04:50 6.1 0 0 77 1021.7 0 8 0
05h 5.9 6.1 6 77 78 77.6 1021.3 1021.7 1021.4 8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 6.1 0 0 77 1021.7 0 8 0
05:05 6.1 0 0 77 1021.3 0 0 0
05:10 6.1 0 0 77 1021.3 0 0 0
05:15 6 0 0 78 1021.3 0 0 0
05:20 6 0 0 78 1021.3 0 0 0
05:30 6 0 0 78 1021.3 0 0 0
05:35 5.9 0 0 78 1021.3 0 0 0
05:40 5.9 0 0 78 1021.3 0 0 0
05:45 5.9 0 0 78 1021.3 0 0 0
05:50 5.9 0 0 78 1021.3 0 0 0
06h 5.7 5.8 5.8 78 79 78.6 1021 1021.3 1021.1 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 5.8 0 0 78 1021.3 0 0 0
06:05 5.8 0 0 78 1021.3 0 0 0
06:10 5.8 0 0 78 1021.3 0 0 0
06:15 5.8 0 0 79 1021 0 0 0
06:20 5.8 0 0 79 1021 0 0 0
06:30 5.8 0 0 79 1021 0 0 0
06:35 5.8 0 0 79 1021 0 0 0
06:40 5.8 0 0 79 1021 0 0 0
06:45 5.7 0 0 79 1021 0 4.8 0
06:50 5.7 0 0 79 1021 0 4.8 0
07h 5.6 5.7 5.7 79 79 79 1021 1021 1021 4.8 0 mm 0 mm/h 1.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 5.7 0 0 79 1021 0 4.8 0
07:05 5.7 0 0 79 1021 0 4.8 0
07:10 5.7 0 0 79 1021 0 4.8 0
07:15 5.7 0 0 79 1021 0 0 0
07:20 5.7 0 0 79 1021 0 0 0
07:30 5.6 0 0 79 1021 0 0 0
07:35 5.6 0 0 79 1021 0 0 0
07:40 5.6 0 0 79 1021 0 0 0
07:45 5.6 0 0 79 1021 0 4.8 9
07:50 5.6 0 0 79 1021 0 4.8 9
08h 5.6 5.8 5.7 79 79 79 1021 1021 1021 6.4 0 mm 0 mm/h 36.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 5.6 0 0 79 1021 0 4.8 19
08:05 5.6 0 0 79 1021 0 4.8 19
08:10 5.6 0 0 79 1021 0 4.8 19
08:15 5.7 0 0 79 1021 0 6.4 32
08:20 5.7 0 0 79 1021 0 6.4 32
08:30 5.8 0 0 79 1021 0 3.2 46
08:35 5.8 0 0 79 1021 0 3.2 46
08:40 5.8 0 0 79 1021 0 3.2 46
08:45 5.8 0 0 79 1021 0 0 60
08:50 5.8 0 0 79 1021 0 0 60
09h 6 6.4 6.2 77 79 77.9 1021 1021.3 1021.1 4.8 0 mm 0 mm/h 99.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 6 0 0 79 1021 0 0 74
09:05 6 0 0 79 1021 0 0 74
09:10 6 0 0 79 1021 0 0 74
09:15 6.2 0 0 78 1021.3 0 4.8 91
09:20 6.2 0 0 78 1021.3 0 4.8 91
09:30 6.3 0 0 77 1021 0 4.8 118
09:35 6.3 0 0 77 1021 0 4.8 118
09:40 6.3 0 0 77 1021 0 4.8 118
09:45 6.4 0 0 77 1021 0 3.2 132
09:50 6.4 0 0 77 1021 0 3.2 132
10h 6.6 7.2 6.8 75 77 76.2 1020.7 1021 1020.9 6.4 0 mm 0 mm/h 165.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 6.6 0 0 77 1021 0 6.4 142
10:05 6.6 0 0 77 1021 0 6.4 142
10:10 6.6 0 0 77 1021 0 6.4 142
10:15 6.7 0 0 76 1021 0 6.4 156
10:20 6.7 0 0 76 1021 0 6.4 156
10:30 6.9 0 0 76 1020.7 0 6.4 183
10:35 6.9 0 0 76 1020.7 0 6.4 183
10:40 6.9 0 0 76 1020.7 0 6.4 183
10:45 7.2 0 0 75 1021 0 6.4 197
10:50 7.2 0 0 75 1021 0 6.4 197
11h 7.3 7.8 7.5 73 74 73.6 1020.7 1021 1020.9 11.3 0 mm 0 mm/h 230.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 7.3 0 0 74 1021 0 11.3 218
11:05 7.3 0 0 74 1021 0 11.3 218
11:10 7.3 0 0 74 1021 0 11.3 218
11:15 7.6 0 0 74 1021 1.6 8 241
11:20 7.6 0 0 74 1021 1.6 8 241
11:30 7.6 0 0 74 1021 1.6 8 241
11:35 7.7 0 0 73 1020.7 0 8 236
11:40 7.7 0 0 73 1020.7 0 8 236
11:45 7.8 0 0 73 1020.7 0 8 234
11:50 7.8 0 0 73 1020.7 0 8 234
12h 7.9 8.4 8.1 71 73 72.5 1020 1020.7 1020.4 8 0 mm 0 mm/h 265.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 7.9 0 0 73 1020.7 0 6.4 253
12:05 7.9 0 0 73 1020.7 0 6.4 253
12:10 7.9 0 0 73 1020.7 0 6.4 253
12:15 8 0 0 73 1020.3 4.8 8 292
12:20 8 0 0 73 1020.3 4.8 8 292
12:30 8 0 0 73 1020.3 4.8 8 292
12:35 8.2 0 0 72 1020.3 0 8 272
12:40 8.2 0 0 72 1020.3 0 8 272
12:45 8.4 0 0 71 1020 0 6.4 246
12:50 8.4 0 0 71 1020 0 6.4 246
13h 8.7 8.9 8.8 70 71 70.8 1019.6 1020 1019.8 8 0 mm 0 mm/h 247.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 8.7 0 0 71 1020 0 4.8 251
13:05 8.7 0 0 71 1020 0 4.8 251
13:10 8.7 0 0 71 1020 0 4.8 251
13:15 8.9 0 0 70 1020 3.2 4.8 264
13:20 8.9 0 0 70 1020 3.2 4.8 264
13:30 8.8 0 0 71 1019.6 0 6.4 229
13:35 8.8 0 0 71 1019.6 0 6.4 229
13:40 8.8 0 0 71 1019.6 0 6.4 229
13:45 8.8 0 0 71 1019.6 0 8 251
13:50 8.8 0 0 71 1019.6 0 8 251
14h 8.8 9.3 8.9 68 70 69.4 1019.6 1019.6 1019.6 12.9 0 mm 0 mm/h 259.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 8.8 0 0 70 1019.6 0 6.4 418
14:05 8.8 0 0 70 1019.6 0 6.4 418
14:10 8.8 0 0 70 1019.6 0 6.4 418
14:15 9.3 0 0 68 1019.6 0 11.3 243
14:20 9.3 0 0 68 1019.6 0 11.3 243
14:30 9 0 0 69 1019.6 3.2 12.9 149
14:35 9 0 0 69 1019.6 3.2 12.9 149
14:40 9 0 0 69 1019.6 3.2 12.9 149
14:45 8.8 0 0 70 1019.6 8 9.7 127
14:50 8.8 0 0 70 1019.6 8 9.7 127
15h 8.4 8.8 8.7 70 71 70.2 1019.6 1019.6 1019.6 12.9 0 mm 0 mm/h 112.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 8.8 0 0 70 1019.6 1.6 12.9 135
15:05 8.8 0 0 70 1019.6 1.6 12.9 135
15:10 8.8 0 0 70 1019.6 1.6 12.9 135
15:15 8.7 0 0 70 1019.6 4.8 11.3 120
15:20 8.7 0 0 70 1019.6 4.8 11.3 120
15:30 8.6 0 0 70 1019.6 8 11.3 95
15:35 8.6 0 0 70 1019.6 8 11.3 95
15:40 8.6 0 0 70 1019.6 8 11.3 95
15:45 8.4 0 0 71 1019.6 6.4 11.3 86
15:50 8.4 0 0 71 1019.6 6.4 11.3 86
16h 7.8 8.3 8.1 72 74 72.6 1019.6 1020 1019.9 11.3 0 mm 0 mm/h 47.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 8.3 0 0 72 1019.6 0 11.3 62
16:05 8.3 0 0 72 1019.6 0 11.3 62
16:10 8.3 0 0 72 1019.6 0 11.3 62
16:15 8.2 0 0 72 1020 4.8 8 56
16:20 8.2 0 0 72 1020 4.8 8 56
16:30 7.9 0 0 73 1020 0 11.3 37
16:35 7.9 0 0 73 1020 0 11.3 37
16:40 7.9 0 0 73 1020 0 11.3 37
16:45 7.8 0 0 74 1020 0 6.4 28
16:50 7.8 0 0 74 1020 0 6.4 28
17h 7.1 7.6 7.4 75 77 75.6 1020 1020.3 1020.1 6.4 0 mm 0 mm/h 7.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 7.6 0 0 75 1020 1.6 6.4 18
17:05 7.6 0 0 75 1020 1.6 6.4 18
17:10 7.6 0 0 75 1020 1.6 6.4 18
17:15 7.5 0 0 75 1020 0 0 5
17:20 7.5 0 0 75 1020 0 0 5
17:30 7.2 0 0 76 1020.3 0 0 0
17:35 7.2 0 0 76 1020.3 0 0 0
17:40 7.2 0 0 76 1020.3 0 0 0
17:45 7.1 0 0 77 1020.3 0 0 0
17:50 7.1 0 0 77 1020.3 0 0 0
18h 5.8 6.9 6.5 77 80 78.3 1020.7 1020.7 1020.7 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 6.9 0 0 77 1020.7 0 0 0
18:05 6.9 0 0 77 1020.7 0 0 0
18:10 6.9 0 0 77 1020.7 0 0 0
18:15 6.6 0 0 78 1020.7 0 0 0
18:20 6.6 0 0 78 1020.7 0 0 0
18:30 6.2 0 0 79 1020.7 0 0 0
18:35 6.2 0 0 79 1020.7 0 0 0
18:40 6.2 0 0 79 1020.7 0 0 0
18:45 5.8 0 0 80 1020.7 0 0 0
18:50 5.8 0 0 80 1020.7 0 0 0
19h 4.7 5.4 5.1 82 84 83.1 1020.7 1020.7 1020.7 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 5.4 0 0 82 1020.7 0 0 0
19:05 5.4 0 0 82 1020.7 0 0 0
19:10 5.4 0 0 82 1020.7 0 0 0
19:15 5.2 0 0 83 1020.7 0 0 0
19:20 5.2 0 0 83 1020.7 0 0 0
19:30 4.9 0 0 84 1020.7 0 0 0
19:35 4.9 0 0 84 1020.7 0 0 0
19:40 4.9 0 0 84 1020.7 0 0 0
19:45 4.7 0 0 84 1020.7 0 0 0
19:50 4.7 0 0 84 1020.7 0 0 0
20h 4.2 4.6 4.4 85 87 85.8 1021 1021 1021 4.8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 4.6 0 0 85 1021 0 0 0
20:05 4.6 0 0 85 1021 0 0 0
20:10 4.6 0 0 85 1021 0 0 0
20:15 4.4 0 0 86 1021 0 0 0
20:20 4.4 0 0 86 1021 0 0 0
20:30 4.3 0 0 86 1021 3.2 4.8 0
20:35 4.3 0 0 86 1021 3.2 4.8 0
20:40 4.3 0 0 86 1021 3.2 4.8 0
20:45 4.2 0 0 87 1021 0 4.8 0
20:50 4.2 0 0 87 1021 0 4.8 0
21h 3.1 3.9 3.6 87 89 87.8 1021 1021.3 1021.2 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 3.9 0 0 87 1021 0 0 0
21:05 3.9 0 0 87 1021 0 0 0
21:10 3.9 0 0 87 1021 0 0 0
21:15 3.7 0 0 88 1021.3 0 0 0
21:20 3.7 0 0 88 1021.3 0 0 0
21:30 3.3 0 0 88 1021.3 0 0 0
21:35 3.3 0 0 88 1021.3 0 0 0
21:40 3.3 0 0 88 1021.3 0 0 0
21:45 3.1 0 0 89 1021.3 0 0 0
21:50 3.1 0 0 89 1021.3 0 0 0
22h 1.9 2.8 2.4 89 90 89.7 1021.3 1021.3 1021.3 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 2.8 0 0 90 1021.3 0 0 0
22:05 2.8 0 0 90 1021.3 0 0 0
22:10 2.8 0 0 90 1021.3 0 0 0
22:15 2.5 0 0 89 1021.3 0 0 0
22:20 2.5 0 0 89 1021.3 0 0 0
22:30 2.5 0 0 89 1021.3 0 0 0
22:35 2.2 0 0 90 1021.3 0 0 0
22:40 2.2 0 0 90 1021.3 0 0 0
22:45 1.9 0 0 90 1021.3 0 0 0
22:50 1.9 0 0 90 1021.3 0 0 0
23h 1 1.9 1.5 90 92 91 1021.3 1021.3 1021.3 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 1.9 0 0 90 1021.3 0 0 0
23:05 1.8 0 0 91 1021.3 0 0 0
23:10 1.8 0 0 91 1021.3 0 0 0
23:15 1.6 0 0 91 1021.3 0 0 0
23:20 1.6 0 0 91 1021.3 0 0 0
23:30 1.6 0 0 91 1021.3 0 0 0
23:35 1.3 0 0 91 1021.3 0 0 0
23:40 1.3 0 0 91 1021.3 0 0 0
23:45 1 0 0 92 1021.3 0 0 0
23:50 1 0 0 92 1021.3 0 0 0