Météo Sain-Bel

Station météo et webcam de Sain-Bel (Rhône)

Donnees horaires - 1 November 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 2.4 2.7 2.6 95 96 95.4 1026.1 1026.1 1026.1 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 2.7 0 0 95 1026.1 0 0 0
00:10 2.7 0 0 95 1026.1 0 0 0
00:15 2.6 0 0 95 1026.1 0 0 0
00:20 2.6 0 0 95 1026.1 0 0 0
00:30 2.6 0 0 95 1026.1 0 0 0
00:35 2.6 0 0 96 1026.1 0 0 0
00:40 2.6 0 0 96 1026.1 0 0 0
00:45 2.4 0 0 96 1026.1 0 0 0
00:50 2.4 0 0 96 1026.1 0 0 0
01h 1.7 2.3 2.1 95 96 95.8 1025.7 1026.1 1026 1.6 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 2.3 0 0 96 1026.1 0 1.6 0
01:05 2.3 0 0 96 1026.1 0 1.6 0
01:10 2.3 0 0 96 1026.1 0 1.6 0
01:15 2.1 0 0 96 1025.7 0 0 0
01:20 2.1 0 0 96 1025.7 0 0 0
01:30 2.1 0 0 96 1025.7 0 0 0
01:35 1.9 0 0 96 1026.1 0 0 0
01:40 1.9 0 0 96 1026.1 0 0 0
01:45 1.7 0 0 95 1026.1 0 0 0
01:50 1.7 0 0 95 1026.1 0 0 0
02h 1.3 1.7 1.4 95 96 95.8 1025.7 1026.1 1025.9 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 1.7 0 0 95 1026.1 0 0 0
02:05 1.5 0 0 96 1026.1 0 0 0
02:10 1.5 0 0 96 1026.1 0 0 0
02:15 1.3 0 0 96 1025.7 0 0 0
02:20 1.3 0 0 96 1025.7 0 0 0
02:30 1.3 0 0 96 1025.7 0 0 0
02:35 1.3 0 0 96 1025.7 0 0 0
02:40 1.3 0 0 96 1025.7 0 0 0
02:45 1.3 0 0 96 1025.7 0 0 0
02:50 1.3 0 0 96 1025.7 0 0 0
03h 1.2 1.4 1.3 96 96 96 1025.4 1025.7 1025.6 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 1.3 0 0 96 1025.7 0 0 0
03:05 1.2 0 0 96 1025.7 0 0 0
03:10 1.2 0 0 96 1025.7 0 0 0
03:15 1.3 0 0 96 1025.7 0 0 0
03:20 1.3 0 0 96 1025.7 0 0 0
03:30 1.3 0 0 96 1025.7 0 0 0
03:35 1.3 0 0 96 1025.4 0 0 0
03:40 1.3 0 0 96 1025.4 0 0 0
03:45 1.4 0 0 96 1025.4 0 0 0
03:50 1.4 0 0 96 1025.4 0 0 0
04h 1.3 1.6 1.5 96 96 96 1025.1 1025.4 1025.2 1.6 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 1.6 0 0 96 1025.4 0 1.6 0
04:05 1.6 0 0 96 1025.4 0 1.6 0
04:10 1.6 0 0 96 1025.4 0 1.6 0
04:15 1.5 0 0 96 1025.1 0 0 0
04:20 1.5 0 0 96 1025.1 0 0 0
04:30 1.3 0 0 96 1025.1 0 0 0
04:35 1.3 0 0 96 1025.1 0 0 0
04:40 1.3 0 0 96 1025.1 0 0 0
04:45 1.4 0 0 96 1025.1 0 1.6 0
04:50 1.4 0 0 96 1025.1 0 1.6 0
05h 1.5 2.8 2.1 97 97 97 1025.1 1025.1 1025.1 9.7 0.25 mm 0.25 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 1.5 0 0 97 1025.1 0 0 0
05:05 1.5 0 0 97 1025.1 0 0 0
05:10 1.5 0 0 97 1025.1 0 0 0
05:15 1.9 0 0 97 1025.1 0 0 0
05:20 1.9 0 0 97 1025.1 0 0 0
05:30 2.4 0 0 97 1025.1 0 1.6 0
05:35 2.4 0 0 97 1025.1 0 1.6 0
05:40 2.4 0 0 97 1025.1 0 1.6 0
05:45 2.8 0.25 0.25 97 1025.1 3.2 9.7 0
05:50 2.8 0 0.25 97 1025.1 3.2 9.7 0
06h 3.1 3.3 3.2 97 97 97 1024.4 1025.1 1024.8 6.4 0 mm 0.25 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 3.1 0 0.25 97 1025.1 0 1.6 0
06:05 3.1 0 0.25 97 1025.1 0 1.6 0
06:10 3.1 0 0.25 97 1025.1 0 1.6 0
06:15 3.2 0 0.25 97 1025.1 0 0 0
06:20 3.2 0 0.25 97 1025.1 0 0 0
06:30 3.3 0 0.25 97 1024.7 0 6.4 0
06:35 3.3 0 0.25 97 1024.7 0 6.4 0
06:40 3.3 0 0.25 97 1024.7 0 6.4 0
06:45 3.3 0 0 97 1024.4 0 0 0
06:50 3.3 0 0 97 1024.4 0 0 0
07h 3.3 3.7 3.5 97 97 97 1024.4 1024.7 1024.5 1.6 0 mm 0 mm/h 1.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 3.3 0 0 97 1024.4 0 1.6 0
07:05 3.3 0 0 97 1024.4 0 1.6 0
07:10 3.3 0 0 97 1024.4 0 1.6 0
07:15 3.3 0 0 97 1024.4 0 0 0
07:20 3.3 0 0 97 1024.4 0 0 0
07:30 3.6 0 0 97 1024.7 0 0 0
07:35 3.6 0 0 97 1024.7 0 0 0
07:40 3.6 0 0 97 1024.7 0 0 0
07:45 3.7 0 0 97 1024.7 0 0 9
07:50 3.7 0 0 97 1024.7 0 0 9
08h 3.8 4.3 4 97 97 97 1024.7 1025.1 1024.9 0 0 mm 0 mm/h 32.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 3.8 0 0 97 1024.7 0 0 18
08:05 3.8 0 0 97 1024.7 0 0 18
08:10 3.8 0 0 97 1024.7 0 0 18
08:15 4 0 0 97 1024.7 0 0 26
08:20 4 0 0 97 1024.7 0 0 26
08:30 4.1 0 0 97 1025.1 0 0 44
08:35 4.1 0 0 97 1025.1 0 0 44
08:40 4.1 0 0 97 1025.1 0 0 44
08:45 4.3 0 0 97 1025.1 0 0 51
08:50 4.3 0 0 97 1025.1 0 0 51
09h 4.4 5.2 4.7 97 97 97 1024.4 1024.7 1024.6 0 0 mm 0 mm/h 104.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 4.4 0 0 97 1024.7 0 0 84
09:05 4.4 0 0 97 1024.7 0 0 84
09:10 4.4 0 0 97 1024.7 0 0 84
09:15 4.6 0 0 97 1024.7 0 0 113
09:20 4.6 0 0 97 1024.7 0 0 113
09:30 4.9 0 0 97 1024.4 0 0 128
09:35 4.9 0 0 97 1024.4 0 0 128
09:40 4.9 0 0 97 1024.4 0 0 128
09:45 5.2 0 0 97 1024.4 0 0 102
09:50 5.2 0 0 97 1024.4 0 0 102
10h 5.4 6.8 5.9 94 97 96.5 1024.4 1024.4 1024.4 11.3 0 mm 0 mm/h 123.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 5.4 0 0 97 1024.4 0 0 81
10:05 5.4 0 0 97 1024.4 0 0 81
10:10 5.4 0 0 97 1024.4 0 0 81
10:15 5.8 0 0 97 1024.4 0 0 144
10:20 5.8 0 0 97 1024.4 0 0 144
10:30 5.8 0 0 97 1024.4 0 0 144
10:35 6.3 0 0 97 1024.4 3.2 11.3 104
10:40 6.3 0 0 97 1024.4 3.2 11.3 104
10:45 6.8 0 0 94 1024.4 0 8 195
10:50 6.8 0 0 94 1024.4 0 8 195
11h 6.8 9.2 7.8 78 94 87.7 1024.4 1024.4 1024.4 19.3 0 mm 0 mm/h 158.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 6.8 0 0 94 1024.4 0 8 195
11:05 7.1 0 0 92 1024.4 0 4.8 179
11:10 7.1 0 0 92 1024.4 0 4.8 179
11:15 7.6 0 0 89 1024.4 0 6.4 160
11:20 7.6 0 0 89 1024.4 0 6.4 160
11:30 7.6 0 0 89 1024.4 0 6.4 160
11:35 8.3 0 0 85 1024.4 0 8 98
11:40 8.3 0 0 85 1024.4 0 8 98
11:45 9.2 0 0 78 1024.4 16.1 19.3 158
11:50 9.2 0 0 78 1024.4 16.1 19.3 158
12h 9.7 10.6 10.2 69 74 72 1024 1024.4 1024.2 24.1 0 mm 0 mm/h 327.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 9.7 0 0 74 1024.4 12.9 17.7 490
12:05 9.7 0 0 74 1024.4 12.9 17.7 490
12:10 9.7 0 0 74 1024.4 12.9 17.7 490
12:15 10.4 0 0 71 1024 0 24.1 206
12:20 10.4 0 0 71 1024 0 24.1 206
12:30 10.3 0 0 72 1024 0 8 114
12:35 10.3 0 0 72 1024 0 8 114
12:40 10.3 0 0 72 1024 0 8 114
12:45 10.6 0 0 69 1024 6.4 20.9 443
12:50 10.6 0 0 69 1024 6.4 20.9 443
13h 10.9 11.4 11.1 62 65 64.2 1023.7 1024 1023.8 33.8 0 mm 0 mm/h 373.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 10.9 0 0 65 1023.7 17.7 25.7 396
13:05 10.9 0 0 65 1023.7 17.7 25.7 396
13:10 10.9 0 0 65 1023.7 17.7 25.7 396
13:15 11.1 0 0 65 1024 16.1 33.8 359
13:20 11.1 0 0 65 1024 16.1 33.8 359
13:30 11.2 0 0 64 1023.7 11.3 29 352
13:35 11.2 0 0 64 1023.7 11.3 29 352
13:40 11.2 0 0 64 1023.7 11.3 29 352
13:45 11.4 0 0 62 1023.7 14.5 25.7 373
13:50 11.4 0 0 62 1023.7 14.5 25.7 373
14h 11.6 12.1 11.8 58 61 59.9 1023.7 1023.7 1023.7 27.4 0 mm 0 mm/h 373.8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 11.6 0 0 61 1023.7 12.9 25.7 394
14:05 11.6 0 0 61 1023.7 12.9 25.7 394
14:10 11.6 0 0 61 1023.7 12.9 25.7 394
14:15 11.7 0 0 61 1023.7 22.5 27.4 381
14:20 11.7 0 0 61 1023.7 22.5 27.4 381
14:30 11.8 0 0 59 1023.7 16.1 25.7 366
14:35 11.8 0 0 59 1023.7 16.1 25.7 366
14:40 11.8 0 0 59 1023.7 16.1 25.7 366
14:45 12.1 0 0 58 1023.7 9.7 16.1 338
14:50 12.1 0 0 58 1023.7 9.7 16.1 338
15h 12.1 12.4 12.3 57 58 57.4 1023.7 1023.7 1023.7 27.4 0 mm 0 mm/h 265.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 12.1 0 0 58 1023.7 8 20.9 309
15:05 12.1 0 0 58 1023.7 8 20.9 309
15:10 12.1 0 0 58 1023.7 8 20.9 309
15:15 12.3 0 0 57 1023.7 9.7 27.4 278
15:20 12.3 0 0 57 1023.7 9.7 27.4 278
15:30 12.4 0 0 57 1023.7 9.7 17.7 253
15:35 12.4 0 0 57 1023.7 9.7 17.7 253
15:40 12.4 0 0 57 1023.7 9.7 17.7 253
15:45 12.3 0 0 57 1023.7 9.7 27.4 186
15:50 12.3 0 0 57 1023.7 9.7 27.4 186
16h 10.8 12.4 11.7 57 60 58.3 1023.7 1023.7 1023.7 27.4 0 mm 0 mm/h 82.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 12.4 0 0 57 1023.7 9.7 17.7 179
16:05 12.4 0 0 57 1023.7 9.7 17.7 179
16:10 12.4 0 0 57 1023.7 9.7 17.7 179
16:15 11.7 0 0 58 1023.7 8 19.3 33
16:20 11.7 0 0 58 1023.7 8 19.3 33
16:30 11.2 0 0 59 1023.7 11.3 27.4 28
16:35 11.2 0 0 59 1023.7 11.3 27.4 28
16:40 11.2 0 0 59 1023.7 11.3 27.4 28
16:45 10.8 0 0 60 1023.7 8 20.9 21
16:50 10.8 0 0 60 1023.7 8 20.9 21
17h 9.6 10.4 10.1 60 61 60.7 1023.7 1024 1023.8 33.8 0 mm 0 mm/h 8.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 10.4 0 0 61 1023.7 3.2 24.1 16
17:05 10.4 0 0 61 1023.7 3.2 24.1 16
17:10 10.4 0 0 61 1023.7 3.2 24.1 16
17:15 10.2 0 0 60 1023.7 11.3 33.8 9
17:20 10.2 0 0 60 1023.7 11.3 33.8 9
17:30 10.2 0 0 60 1023.7 11.3 33.8 9
17:35 9.8 0 0 61 1024 11.3 17.7 0
17:40 9.8 0 0 61 1024 11.3 17.7 0
17:45 9.6 0 0 61 1024 8 25.7 0
17:50 9.6 0 0 61 1024 8 25.7 0
18h 9 9.3 9.1 61 62 61.6 1024 1024.7 1024.3 27.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 9.3 0 0 61 1024 11.3 19.3 0
18:05 9.3 0 0 61 1024 11.3 19.3 0
18:10 9.3 0 0 61 1024 11.3 19.3 0
18:15 9.1 0 0 62 1024.4 8 19.3 0
18:20 9.1 0 0 62 1024.4 8 19.3 0
18:30 9.1 0 0 62 1024.4 8 19.3 0
18:35 9 0 0 62 1024.4 16.1 22.5 0
18:40 9 0 0 62 1024.4 16.1 22.5 0
18:45 9 0 0 62 1024.7 12.9 27.4 0
18:50 9 0 0 62 1024.7 12.9 27.4 0
19h 8.8 9.1 9 62 65 63.2 1024.7 1025.1 1024.9 32.2 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 9.1 0 0 62 1024.7 3.2 25.7 0
19:05 9.1 0 0 62 1024.7 3.2 25.7 0
19:10 9.1 0 0 62 1024.7 3.2 25.7 0
19:15 9 0 0 63 1025.1 12.9 32.2 0
19:20 9 0 0 63 1025.1 12.9 32.2 0
19:30 9 0 0 63 1025.1 12.9 32.2 0
19:35 8.9 0 0 64 1025.1 11.3 29 0
19:40 8.9 0 0 64 1025.1 11.3 29 0
19:45 8.8 0 0 65 1025.1 9.7 25.7 0
19:50 8.8 0 0 65 1025.1 9.7 25.7 0
20h 8.6 8.7 8.6 66 66 66 1025.1 1025.4 1025.2 27.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 8.7 0 0 66 1025.1 12.9 25.7 0
20:05 8.7 0 0 66 1025.1 12.9 25.7 0
20:10 8.7 0 0 66 1025.1 12.9 25.7 0
20:15 8.6 0 0 66 1025.4 19.3 25.7 0
20:20 8.6 0 0 66 1025.4 19.3 25.7 0
20:30 8.6 0 0 66 1025.4 19.3 25.7 0
20:35 8.6 0 0 66 1025.1 20.9 27.4 0
20:40 8.6 0 0 66 1025.1 20.9 27.4 0
20:45 8.6 0 0 66 1025.4 16.1 27.4 0
20:50 8.6 0 0 66 1025.4 16.1 27.4 0
21h 8 8.6 8.3 66 69 67.2 1025.4 1025.7 1025.5 29 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 8.6 0 0 66 1025.4 16.1 27.4 0
21:05 8.4 0 0 66 1025.4 12.9 24.1 0
21:10 8.4 0 0 66 1025.4 12.9 24.1 0
21:15 8.3 0 0 67 1025.4 11.3 29 0
21:20 8.3 0 0 67 1025.4 11.3 29 0
21:30 8.3 0 0 67 1025.4 11.3 29 0
21:35 8.2 0 0 68 1025.7 8 22.5 0
21:40 8.2 0 0 68 1025.7 8 22.5 0
21:45 8 0 0 69 1025.7 6.4 20.9 0
21:50 8 0 0 69 1025.7 6.4 20.9 0
22h 7.3 8 7.7 69 72 70.4 1025.7 1025.7 1025.7 27.4 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 8 0 0 69 1025.7 6.4 20.9 0
22:05 7.9 0 0 70 1025.7 0 27.4 0
22:10 7.9 0 0 70 1025.7 0 27.4 0
22:15 7.7 0 0 70 1025.7 0 17.7 0
22:20 7.7 0 0 70 1025.7 0 17.7 0
22:30 7.7 0 0 70 1025.7 0 17.7 0
22:35 7.6 0 0 71 1025.7 0 16.1 0
22:40 7.6 0 0 71 1025.7 0 16.1 0
22:45 7.3 0 0 72 1025.7 0 11.3 0
22:50 7.3 0 0 72 1025.7 0 11.3 0
23h 6.5 7.3 6.8 72 74 73.5 1025.4 1025.7 1025.7 17.7 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 7.3 0 0 72 1025.7 0 11.3 0
23:05 6.9 0 0 73 1025.7 0 17.7 0
23:10 6.9 0 0 73 1025.7 0 17.7 0
23:15 6.8 0 0 74 1025.7 0 12.9 0
23:20 6.8 0 0 74 1025.7 0 12.9 0
23:30 6.8 0 0 74 1025.7 0 12.9 0
23:35 6.7 0 0 74 1025.7 0 11.3 0
23:40 6.7 0 0 74 1025.7 0 11.3 0
23:45 6.5 0 0 74 1025.4 0 0 0
23:50 6.5 0 0 74 1025.4 0 0 0