Météo Sain-Bel

Station météo et webcam de Sain-Bel (Rhône)

Donnees horaires - 31 October 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 7.7 7.7 7.7 95 95 95 1025.1 1025.4 1025.1 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:05 7.7 0 0 95 1025.1 0 0 0
00:10 7.7 0 0 95 1025.1 0 0 0
00:15 7.7 0 0 95 1025.1 0 0 0
00:20 7.7 0 0 95 1025.1 0 0 0
00:30 7.7 0 0 95 1025.1 0 0 0
00:35 7.7 0 0 95 1025.4 0 0 0
00:40 7.7 0 0 95 1025.4 0 0 0
00:45 7.7 0 0 95 1025.1 0 0 0
00:50 7.7 0 0 95 1025.1 0 0 0
01h 7.4 7.7 7.6 94 95 94.8 1025.1 1025.1 1025.1 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 7.7 0 0 95 1025.1 0 0 0
01:05 7.7 0 0 95 1025.1 0 0 0
01:10 7.7 0 0 95 1025.1 0 0 0
01:15 7.6 0 0 95 1025.1 0 0 0
01:20 7.6 0 0 95 1025.1 0 0 0
01:30 7.6 0 0 95 1025.1 0 0 0
01:35 7.4 0 0 94 1025.1 0 0 0
01:40 7.4 0 0 94 1025.1 0 0 0
01:45 7.5 0 0 95 1025.1 0 0 0
01:50 7.5 0 0 95 1025.1 0 0 0
02h 7.1 7.5 7.4 94 95 94.2 1025.1 1025.1 1025.1 8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 7.5 0 0 95 1025.1 0 0 0
02:05 7.5 0 0 94 1025.1 0 0 0
02:10 7.5 0 0 94 1025.1 0 0 0
02:15 7.4 0 0 94 1025.1 0 0 0
02:20 7.4 0 0 94 1025.1 0 0 0
02:30 7.4 0 0 94 1025.1 0 0 0
02:35 7.3 0 0 94 1025.1 0 8 0
02:40 7.3 0 0 94 1025.1 0 8 0
02:45 7.1 0 0 94 1025.1 0 0 0
02:50 7.1 0 0 94 1025.1 0 0 0
03h 6.8 7.1 6.9 95 95 95 1025.1 1025.1 1025.1 8 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 7.1 0 0 95 1025.1 4.8 8 0
03:05 7.1 0 0 95 1025.1 4.8 8 0
03:10 7.1 0 0 95 1025.1 4.8 8 0
03:15 6.9 0 0 95 1025.1 4.8 8 0
03:20 6.9 0 0 95 1025.1 4.8 8 0
03:30 6.8 0 0 95 1025.1 0 4.8 0
03:35 6.8 0 0 95 1025.1 0 4.8 0
03:40 6.8 0 0 95 1025.1 0 4.8 0
03:45 6.8 0 0 95 1025.1 0 6.4 0
03:50 6.8 0 0 95 1025.1 0 6.4 0
04h 6.2 6.7 6.5 95 96 95.6 1025.1 1025.1 1025.1 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 6.7 0 0 95 1025.1 0 0 0
04:05 6.7 0 0 95 1025.1 0 0 0
04:10 6.7 0 0 95 1025.1 0 0 0
04:15 6.6 0 0 96 1025.1 0 0 0
04:20 6.6 0 0 96 1025.1 0 0 0
04:30 6.4 0 0 96 1025.1 0 0 0
04:35 6.4 0 0 96 1025.1 0 0 0
04:40 6.4 0 0 96 1025.1 0 0 0
04:45 6.2 0 0 96 1025.1 0 0 0
04:50 6.2 0 0 96 1025.1 0 0 0
05h 5.6 6 5.8 95 96 95.6 1025.4 1025.7 1025.6 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 6 0 0 95 1025.4 0 0 0
05:05 6 0 0 95 1025.4 0 0 0
05:10 6 0 0 95 1025.4 0 0 0
05:15 5.9 0 0 96 1025.7 0 0 0
05:20 5.9 0 0 96 1025.7 0 0 0
05:30 5.7 0 0 96 1025.7 0 0 0
05:35 5.7 0 0 96 1025.7 0 0 0
05:40 5.7 0 0 96 1025.7 0 0 0
05:45 5.6 0 0 96 1025.7 0 0 0
05:50 5.6 0 0 96 1025.7 0 0 0
06h 5.6 5.7 5.7 96 97 96.3 1025.4 1025.7 1025.6 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 5.6 0 0 96 1025.7 0 0 0
06:05 5.6 0 0 96 1025.7 0 0 0
06:10 5.6 0 0 96 1025.7 0 0 0
06:15 5.7 0 0 96 1025.7 0 0 0
06:20 5.7 0 0 96 1025.7 0 0 0
06:30 5.7 0 0 97 1025.4 0 0 0
06:35 5.7 0 0 97 1025.4 0 0 0
06:40 5.7 0 0 97 1025.4 0 0 0
06:45 5.7 0 0 96 1025.7 0 0 0
06:50 5.7 0 0 96 1025.7 0 0 0
07h 5.3 5.7 5.5 96 97 96.5 1025.7 1025.7 1025.7 1.6 0 mm 0 mm/h 0.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 5.7 0 0 97 1025.7 0 0 0
07:05 5.7 0 0 97 1025.7 0 0 0
07:10 5.7 0 0 97 1025.7 0 0 0
07:15 5.6 0 0 96 1025.7 0 1.6 0
07:20 5.6 0 0 96 1025.7 0 1.6 0
07:30 5.4 0 0 96 1025.7 0 0 0
07:35 5.4 0 0 96 1025.7 0 0 0
07:40 5.4 0 0 96 1025.7 0 0 0
07:45 5.3 0 0 97 1025.7 0 0 5
07:50 5.3 0 0 97 1025.7 0 0 5
08h 5.4 5.7 5.5 96 97 96.7 1026.1 1026.1 1026.1 0 0 mm 0 mm/h 17.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 5.4 0 0 97 1026.1 0 0 11
08:05 5.4 0 0 97 1026.1 0 0 11
08:10 5.4 0 0 97 1026.1 0 0 11
08:15 5.6 0 0 97 1026.1 0 0 16
08:20 5.6 0 0 97 1026.1 0 0 16
08:30 5.6 0 0 96 1026.1 0 0 21
08:35 5.6 0 0 96 1026.1 0 0 21
08:40 5.6 0 0 96 1026.1 0 0 21
08:45 5.7 0 0 97 1026.1 0 0 28
08:50 5.7 0 0 97 1026.1 0 0 28
09h 5.8 6.1 5.9 96 96 96 1026.1 1026.4 1026.1 1.6 0 mm 0 mm/h 40.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 5.8 0 0 96 1026.1 0 0 33
09:05 5.8 0 0 96 1026.1 0 0 33
09:10 5.8 0 0 96 1026.1 0 0 33
09:15 5.9 0 0 96 1026.1 0 0 40
09:20 5.9 0 0 96 1026.1 0 0 40
09:30 5.9 0 0 96 1026.1 0 0 40
09:35 6.1 0 0 96 1026.1 0 0 47
09:40 6.1 0 0 96 1026.1 0 0 47
09:45 6.1 0 0 96 1026.4 0 1.6 49
09:50 6.1 0 0 96 1026.4 0 1.6 49
10h 6.2 6.5 6.3 95 96 95.8 1026.4 1026.4 1026.4 0 0 mm 0 mm/h 58.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 6.2 0 0 96 1026.4 0 0 49
10:05 6.2 0 0 96 1026.4 0 0 49
10:10 6.2 0 0 96 1026.4 0 0 49
10:15 6.2 0 0 96 1026.4 0 0 56
10:20 6.2 0 0 96 1026.4 0 0 56
10:30 6.2 0 0 96 1026.4 0 0 56
10:35 6.3 0 0 96 1026.4 0 0 69
10:40 6.3 0 0 96 1026.4 0 0 69
10:45 6.5 0 0 95 1026.4 0 0 72
10:50 6.5 0 0 95 1026.4 0 0 72
11h 6.6 6.9 6.7 95 95 95 1026.1 1026.4 1026.4 0 0 mm 0 mm/h 77
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 6.6 0 0 95 1026.4 0 0 74
11:05 6.6 0 0 95 1026.4 0 0 74
11:10 6.6 0 0 95 1026.4 0 0 74
11:15 6.7 0 0 95 1026.4 0 0 77
11:20 6.7 0 0 95 1026.4 0 0 77
11:30 6.7 0 0 95 1026.4 0 0 77
11:35 6.8 0 0 95 1026.4 0 0 77
11:40 6.8 0 0 95 1026.4 0 0 77
11:45 6.9 0 0 95 1026.1 0 0 83
11:50 6.9 0 0 95 1026.1 0 0 83
12h 6.9 7.3 7.1 94 95 94.2 1026.1 1026.1 1026.1 1.6 0 mm 0 mm/h 88.2
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 6.9 0 0 95 1026.1 0 0 83
12:05 7.1 0 0 94 1026.1 0 1.6 83
12:10 7.1 0 0 94 1026.1 0 1.6 83
12:15 7.1 0 0 94 1026.1 0 0 88
12:20 7.1 0 0 94 1026.1 0 0 88
12:30 7.1 0 0 94 1026.1 0 0 88
12:35 7.2 0 0 94 1026.1 0 1.6 90
12:40 7.2 0 0 94 1026.1 0 1.6 90
12:45 7.3 0 0 94 1026.1 0 0 97
12:50 7.3 0 0 94 1026.1 0 0 97
13h 7.3 7.7 7.4 93 94 93.4 1025.7 1026.1 1025.9 0 0 mm 0 mm/h 101.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 7.3 0 0 94 1026.1 0 0 97
13:05 7.3 0 0 94 1026.1 0 0 104
13:10 7.3 0 0 94 1026.1 0 0 104
13:15 7.4 0 0 93 1025.7 0 0 104
13:20 7.4 0 0 93 1025.7 0 0 104
13:30 7.4 0 0 93 1025.7 0 0 104
13:35 7.5 0 0 93 1025.7 0 0 111
13:40 7.5 0 0 93 1025.7 0 0 111
13:45 7.7 0 0 93 1025.7 0 0 90
13:50 7.7 0 0 93 1025.7 0 0 90
14h 7.9 8.1 8 91 93 92.2 1025.4 1025.7 1025.6 1.6 0 mm 0 mm/h 74.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 7.9 0 0 93 1025.4 0 0 86
14:05 7.9 0 0 93 1025.4 0 0 86
14:10 7.9 0 0 93 1025.4 0 0 86
14:15 7.9 0 0 92 1025.7 0 0 77
14:20 7.9 0 0 92 1025.7 0 0 77
14:30 8 0 0 92 1025.7 0 1.6 65
14:35 8 0 0 92 1025.7 0 1.6 65
14:40 8 0 0 92 1025.7 0 1.6 65
14:45 8.1 0 0 91 1025.7 0 0 62
14:50 8.1 0 0 91 1025.7 0 0 62
15h 7.9 8.1 8 91 92 91.5 1025.7 1026.1 1025.9 6.4 0 mm 0 mm/h 50.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 8.1 0 0 91 1025.7 0 6.4 60
15:05 8.1 0 0 91 1025.7 0 6.4 60
15:10 8.1 0 0 91 1025.7 0 6.4 60
15:15 8 0 0 91 1025.7 0 4.8 54
15:20 8 0 0 91 1025.7 0 4.8 54
15:30 7.9 0 0 92 1026.1 0 4.8 42
15:35 7.9 0 0 92 1026.1 0 4.8 42
15:40 7.9 0 0 92 1026.1 0 4.8 42
15:45 7.9 0 0 92 1026.1 0 0 40
15:50 7.9 0 0 92 1026.1 0 0 40
16h 7.7 7.9 7.8 92 92 92 1026.1 1026.1 1026.1 6.4 0 mm 0 mm/h 21.5
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 7.9 0 0 92 1026.1 3.2 6.4 26
16:05 7.9 0 0 92 1026.1 3.2 6.4 26
16:10 7.9 0 0 92 1026.1 3.2 6.4 26
16:15 7.8 0 0 92 1026.1 1.6 6.4 23
16:20 7.8 0 0 92 1026.1 1.6 6.4 23
16:30 7.7 0 0 92 1026.1 0 0 18
16:35 7.7 0 0 92 1026.1 0 0 18
16:40 7.7 0 0 92 1026.1 0 0 18
16:45 7.7 0 0 92 1026.1 0 0 16
16:50 7.7 0 0 92 1026.1 0 0 16
17h 7.6 7.7 7.6 92 92 92 1026.4 1026.4 1026.4 0 0 mm 0 mm/h 4.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 7.7 0 0 92 1026.4 0 0 11
17:05 7.7 0 0 92 1026.4 0 0 11
17:10 7.7 0 0 92 1026.4 0 0 11
17:15 7.6 0 0 92 1026.4 0 0 5
17:20 7.6 0 0 92 1026.4 0 0 5
17:30 7.6 0 0 92 1026.4 0 0 0
17:35 7.6 0 0 92 1026.4 0 0 0
17:40 7.6 0 0 92 1026.4 0 0 0
17:45 7.6 0 0 92 1026.4 0 0 0
17:50 7.6 0 0 92 1026.4 0 0 0
18h 7.3 7.6 7.5 92 93 92.6 1026.4 1026.4 1026.4 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 7.6 0 0 92 1026.4 0 0 0
18:05 7.6 0 0 92 1026.4 0 0 0
18:10 7.6 0 0 92 1026.4 0 0 0
18:15 7.5 0 0 93 1026.4 0 0 0
18:20 7.5 0 0 93 1026.4 0 0 0
18:30 7.4 0 0 93 1026.4 0 0 0
18:35 7.4 0 0 93 1026.4 0 0 0
18:40 7.4 0 0 93 1026.4 0 0 0
18:45 7.3 0 0 93 1026.4 0 0 0
18:50 7.3 0 0 93 1026.4 0 0 0
19h 7.2 7.3 7.3 93 94 93.6 1026.4 1026.4 1026.4 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 7.2 0 0 93 1026.4 0 0 0
19:05 7.2 0 0 93 1026.4 0 0 0
19:10 7.2 0 0 93 1026.4 0 0 0
19:15 7.3 0 0 94 1026.4 0 0 0
19:20 7.3 0 0 94 1026.4 0 0 0
19:30 7.3 0 0 94 1026.4 0 0 0
19:35 7.3 0 0 94 1026.4 0 0 0
19:40 7.3 0 0 94 1026.4 0 0 0
19:45 7.3 0 0 94 1026.4 0 0 0
19:50 7.3 0 0 94 1026.4 0 0 0
20h 6.4 7.2 6.9 93 94 93.5 1026.1 1026.4 1026.4 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 7.2 0 0 94 1026.4 0 0 0
20:05 7.2 0 0 94 1026.4 0 0 0
20:10 7.2 0 0 94 1026.4 0 0 0
20:15 7.1 0 0 94 1026.4 0 0 0
20:20 7.1 0 0 94 1026.4 0 0 0
20:30 6.8 0 0 93 1026.4 0 0 0
20:35 6.8 0 0 93 1026.4 0 0 0
20:40 6.8 0 0 93 1026.4 0 0 0
20:45 6.4 0 0 93 1026.1 0 0 0
20:50 6.4 0 0 93 1026.1 0 0 0
21h 4.8 6.1 5.6 94 94 94 1026.1 1026.1 1026.1 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 6.1 0 0 94 1026.1 0 0 0
21:05 6.1 0 0 94 1026.1 0 0 0
21:10 6.1 0 0 94 1026.1 0 0 0
21:15 5.7 0 0 94 1026.1 0 0 0
21:20 5.7 0 0 94 1026.1 0 0 0
21:30 5.3 0 0 94 1026.1 0 0 0
21:35 5.3 0 0 94 1026.1 0 0 0
21:40 5.3 0 0 94 1026.1 0 0 0
21:45 4.8 0 0 94 1026.1 0 0 0
21:50 4.8 0 0 94 1026.1 0 0 0
22h 3.9 4.6 4.4 94 95 94.6 1026.1 1026.1 1026.1 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 4.6 0 0 94 1026.1 0 0 0
22:05 4.6 0 0 94 1026.1 0 0 0
22:10 4.6 0 0 94 1026.1 0 0 0
22:15 4.5 0 0 95 1026.1 0 0 0
22:20 4.5 0 0 95 1026.1 0 0 0
22:30 4.3 0 0 95 1026.1 0 0 0
22:35 4.3 0 0 95 1026.1 0 0 0
22:40 4.3 0 0 95 1026.1 0 0 0
22:45 3.9 0 0 95 1026.1 0 0 0
22:50 3.9 0 0 95 1026.1 0 0 0
23h 2.9 3.7 3.4 95 95 95 1026.1 1026.1 1026.1 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 3.7 0 0 95 1026.1 0 0 0
23:05 3.7 0 0 95 1026.1 0 0 0
23:10 3.7 0 0 95 1026.1 0 0 0
23:15 3.5 0 0 95 1026.1 0 0 0
23:20 3.5 0 0 95 1026.1 0 0 0
23:30 3.2 0 0 95 1026.1 0 0 0
23:35 3.2 0 0 95 1026.1 0 0 0
23:40 3.2 0 0 95 1026.1 0 0 0
23:45 2.9 0 0 95 1026.1 0 0 0
23:50 2.9 0 0 95 1026.1 0 0 0