Météo Sain-Bel

Station météo et webcam de Sain-Bel (Rhône)

Donnees horaires - 29 September 2026

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 15.4 16.3 15.9 74 76 74.9 1018.2 1018.2 1018.2 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:10 16 0 0 74 1018.2 0 0 0
00:20 15.9 0 0 75 1018.2 0 0 0
00:30 15.7 0 0 75 1018.2 0 0 0
00:40 15.6 0 0 76 1018.2 0 0 0
00:50 15.4 0 0 76 1018.2 0 0 0
01h 15 15.4 15.1 77 80 78.1 1018.2 1018.3 1018.3 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 15.3 0 0 77 1018.2 0 0 0
01:10 15.1 0 0 77 1018.3 0 0 0
01:20 15.1 0 0 78 1018.3 0 0 0
01:30 15.1 0 0 79 1018.3 0 0 0
01:40 15.1 0 0 79 1018.3 0 0 0
01:50 15 0 0 80 1018.3 0 0 0
02h 14.6 15 14.8 80 82 80.9 1018.3 1018.6 1018.4 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 14.9 0 0 80 1018.3 0 0 0
02:10 14.8 0 0 80 1018.4 0 0 0
02:20 14.7 0 0 81 1018.4 0 0 0
02:30 14.7 0 0 82 1018.6 0 0 0
02:40 14.7 0 0 82 1018.4 0 0 0
02:50 14.6 0 0 81 1018.4 0 0 0
03h 14 14.6 14.3 81 83 82 1018.2 1018.4 1018.3 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 14.5 0 0 81 1018.4 0 0 0
03:10 14.4 0 0 82 1018.4 0 0 0
03:20 14.3 0 0 82 1018.3 0 0 0
03:30 14.3 0 0 82 1018.2 0 0 0
03:40 14.2 0 0 83 1018.3 0 0 0
03:50 14 0 0 83 1018.3 0 0 0
04h 13.4 14.1 13.7 84 85 84.3 1018.3 1018.3 1018.3 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 13.9 0 0 84 1018.3 0 0 0
04:10 13.9 0 0 84 1018.3 0 0 0
04:20 13.8 0 0 84 1018.3 0 0 0
04:30 13.7 0 0 84 1018.3 0 0 0
04:40 13.6 0 0 85 1018.3 0 0 0
04:50 13.4 0 0 85 1018.3 0 0 0
05h 12.7 13.4 13 86 88 86.4 1018.3 1018.4 1018.4 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 13.2 0 0 86 1018.4 0 0 0
05:10 13.2 0 0 86 1018.4 0 0 0
05:20 13.1 0 0 86 1018.4 0 0 0
05:30 12.9 0 0 86 1018.3 0 0 0
05:40 12.8 0 0 87 1018.3 0 0 0
05:50 12.8 0 0 88 1018.3 0 0 0
06h 12.4 12.8 12.6 88 89 88.1 1018.3 1018.6 1018.4 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 12.8 0 0 88 1018.3 0 0 0
06:10 12.7 0 0 88 1018.3 0 0 0
06:20 12.6 0 0 88 1018.3 0 0 0
06:30 12.6 0 0 88 1018.4 0 0 0
06:40 12.5 0 0 89 1018.4 0 0 0
06:50 12.4 0 0 88 1018.6 0 0 0
07h 11.8 12.4 12 88 89 88.6 1018.4 1018.8 1018.6 0 0 mm 0 mm/h 1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 12.3 0 0 88 1018.4 1.6 0 0
07:10 12.1 0 0 88 1018.6 0 0 0
07:20 11.9 0 0 89 1018.7 0 0 0
07:30 11.9 0 0 89 1018.7 1.6 0 0
07:40 11.9 0 0 89 1018.7 4.8 0 0
07:50 11.8 0 0 89 1018.8 3.2 0 7
08h 11.8 12.4 12 89 90 89.3 1019 1019.2 1019.1 0 0 mm 0 mm/h 39
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 11.8 0 0 89 1019 1.6 0 16
08:10 11.8 0 0 89 1019 0 0 27
08:20 11.9 0 0 90 1019.1 0 0 39
08:30 12.1 0 0 90 1019.2 0 0 53
08:40 12.2 0 0 89 1019.2 0 0 58
08:50 12.4 0 0 89 1019.2 0 0 64
09h 12.5 14.7 13.5 84 89 87.3 1019.4 1019.4 1019.4 0 0 mm 0 mm/h 110
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 12.8 0 0 89 1019.4 0 0 77
09:10 12.9 0 0 88 1019.4 0 0 105
09:20 13.3 0 0 88 1019.4 0 0 134
09:30 13.8 0 0 87 1019.4 0 0 136
09:40 14.2 0 0 86 1019.4 0 0 132
09:50 14.7 0 0 84 1019.4 0 0 109
10h 14.7 18.7 16.1 73 83 80.1 1019.1 1019.4 1019.3 0 0 mm 0 mm/h 241.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 15 0 0 83 1019.4 0 0 89
10:10 15.2 0 0 82 1019.4 0 0 125
10:20 15.4 0 0 81 1019.2 0 0 159
10:30 16.1 0 0 81 1019.2 0 0 322
10:40 17.5 0 0 78 1019.2 0 0 465
10:50 18.7 0 0 73 1019.1 0 0 440
11h 18.8 23.6 21.6 53 71 62.9 1018.8 1019 1018.9 0 0 mm 0 mm/h 407.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 19.7 0 0 71 1019 0 0 398
11:10 20.7 0 0 68 1019 0 0 415
11:20 21.6 0 0 64 1019 0 0 462
11:30 22.6 0 0 57 1018.8 1.6 0 421
11:40 23.2 0 0 56 1018.8 1.6 0 385
11:50 23.6 0 0 53 1018.8 1.6 0 375
12h 23.7 26.1 24.9 40 52 47.9 1018.4 1018.7 1018.6 0 0 mm 0 mm/h 391.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 24.1 0 0 52 1018.7 1.6 0 403
12:10 24.4 0 0 50 1018.7 1.6 0 402
12:20 24.8 0 0 49 1018.6 1.6 0 422
12:30 25.3 0 0 47 1018.4 1.6 0 395
12:40 25.8 0 0 45 1018.4 1.6 0 368
12:50 26.1 0 0 40 1018.4 1.6 0 348
13h 26.1 28.7 27.1 30 37 34.3 1017.9 1018.4 1018.2 0 0 mm 0 mm/h 388.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 26.2 0 0 37 1018.4 6.4 0 289
13:10 26.4 0 0 36 1018.3 4.8 0 344
13:20 26.9 0 0 35 1018.3 4.8 0 428
13:30 27.4 0 0 33 1018.2 4.8 0 493
13:40 27.9 0 0 32 1018 4.8 0 489
13:50 28.6 0 0 30 1017.9 6.4 0 385
14h 28.2 28.8 28.7 30 32 30.9 1017.1 1017.8 1017.6 0 0 mm 0 mm/h 499.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 28.8 0 0 30 1017.8 4.8 0 550
14:10 28.7 0 0 30 1017.8 4.8 0 442
14:20 28.7 0 0 30 1017.5 8 0 449
14:30 28.2 0 0 32 1017.5 8 0 485
14:40 28.7 0 0 32 1017.4 4.8 0 478
14:50 28.8 0 0 32 1017.1 6.4 0 545
15h 28.6 29.6 29.1 30 32 31 1017 1017.2 1017.1 0 0 mm 0 mm/h 487.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 29.1 0 0 31 1017 6.4 0 643
15:10 29.6 0 0 31 1017.1 8 0 600
15:20 29.2 0 0 31 1017.2 9.7 0 542
15:30 29.3 0 0 30 1017.2 9.7 0 461
15:40 28.9 0 0 31 1017.2 8 0 306
15:50 28.6 0 0 32 1017.2 6.4 0 218
16h 27.2 28.5 27.6 33 35 33.6 1017.1 1017.1 1017.1 0 0 mm 0 mm/h 193.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 28.1 0 0 33 1017.1 6.4 0 210
16:10 27.8 0 0 34 1017.1 3.2 0 199
16:20 27.6 0 0 33 1017.1 6.4 0 190
16:30 27.3 0 0 33 1017.1 8 0 165
16:40 27.2 0 0 34 1017.1 6.4 0 186
16:50 27.3 0 0 35 1017.1 4.8 0 197
17h 25.7 27.3 26.4 36 40 38 1017 1017.1 1017 0 0 mm 0 mm/h 134.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 27.1 0 0 36 1017.1 4.8 0 143
17:10 26.5 0 0 37 1017.1 9.7 0 151
17:20 26.3 0 0 38 1017 8 0 197
17:30 26.2 0 0 39 1017 6.4 0 149
17:40 25.9 0 0 40 1017 6.4 0 92
17:50 25.7 0 0 40 1017 1.6 0 64
18h 25.1 25.7 25.3 41 44 42 1017.1 1017.2 1017.1 0 0 mm 0 mm/h 47.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 25.6 0 0 41 1017.1 4.8 0 57
18:10 25.4 0 0 41 1017.1 3.2 0 52
18:20 25.3 0 0 42 1017.1 4.8 0 44
18:30 25.2 0 0 42 1017.1 1.6 0 52
18:40 25.2 0 0 43 1017.2 1.6 0 45
18:50 25.1 0 0 44 1017.2 0 0 25
19h 23.8 25.1 24.4 44 48 46 1017.2 1017.4 1017.3 0 0 mm 0 mm/h 5.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 24.9 0 0 44 1017.2 0 0 15
19:10 24.7 0 0 45 1017.2 0 0 8
19:20 24.4 0 0 46 1017.2 0 0 1
19:30 24.2 0 0 47 1017.2 0 0 0
19:40 24.1 0 0 48 1017.4 0 0 0
19:50 23.8 0 0 48 1017.4 0 0 0
20h 22.4 23.8 23.1 49 52 50.4 1017.4 1017.4 1017.4 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 23.6 0 0 49 1017.4 0 0 0
20:10 23.3 0 0 50 1017.4 0 0 0
20:20 23.1 0 0 51 1017.4 0 0 0
20:30 22.8 0 0 51 1017.4 0 0 0
20:40 22.7 0 0 51 1017.4 0 0 0
20:50 22.4 0 0 52 1017.4 0 0 0
21h 21.8 22.4 22.1 53 55 53.9 1017.5 1017.8 1017.6 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 22.3 0 0 53 1017.5 0 0 0
21:10 22.2 0 0 53 1017.5 0 0 0
21:20 22.1 0 0 54 1017.5 0 0 0
21:30 21.9 0 0 54 1017.5 0 0 0
21:40 21.9 0 0 55 1017.6 0 0 0
21:50 21.8 0 0 55 1017.8 0 0 0
22h 21.8 22.1 22 55 56 55.1 1017.6 1017.8 1017.7 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 22.1 0 0 55 1017.8 0 0 0
22:10 22.1 0 0 55 1017.6 0 0 0
22:20 22.1 0 0 55 1017.8 0 0 0
22:30 22.1 0 0 56 1017.8 0 0 0
22:40 21.9 0 0 55 1017.6 0 0 0
22:50 21.9 0 0 55 1017.8 0 0 0
23h 21.9 23.6 23.1 51 54 52.1 1017.5 1017.6 1017.6 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 22.4 0 0 54 1017.6 4.8 0 0
23:10 23.1 0 0 52 1017.6 4.8 0 0
23:20 23.3 0 0 51 1017.5 1.6 0 0
23:30 23.6 0 0 51 1017.5 3.2 0 0
23:40 23.6 0 0 51 1017.6 0 0 0
23:50 23.3 0 0 52 1017.6 0 0 0