Météo Sain-Bel

Station météo et webcam de Sain-Bel (Rhône)

Donnees horaires - 11 August 2025

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 18.6 20.1 19.3 66 69 67.1 1019.6 1019.8 1019.6 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:10 19.5 0 0 66 1019.8 1.6 0 0
00:20 19.3 0 0 67 1019.6 0 0 0
00:30 19.1 0 0 68 1019.6 0 0 0
00:40 18.8 0 0 69 1019.6 1.6 0 0
00:50 18.6 0 0 68 1019.6 3.2 0 0
01h 17.8 18.6 18.2 69 71 69.7 1019.5 1019.6 1019.5 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 18.5 0 0 69 1019.6 1.6 0 0
01:10 18.3 0 0 69 1019.5 1.6 0 0
01:20 18.2 0 0 70 1019.5 3.2 0 0
01:30 18 0 0 70 1019.5 1.6 0 0
01:40 17.9 0 0 70 1019.5 3.2 0 0
01:50 17.8 0 0 71 1019.5 1.6 0 0
02h 16.8 17.8 17.2 71 74 72.4 1019.4 1019.5 1019.4 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 17.6 0 0 71 1019.4 1.6 0 0
02:10 17.4 0 0 72 1019.5 1.6 0 0
02:20 17.2 0 0 73 1019.5 1.6 0 0
02:30 17.1 0 0 73 1019.4 1.6 0 0
02:40 17 0 0 73 1019.4 0 0 0
02:50 16.8 0 0 74 1019.4 0 0 0
03h 15.7 16.8 16.2 75 77 75.9 1019.4 1019.4 1019.4 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 16.6 0 0 75 1019.4 0 0 0
03:10 16.4 0 0 75 1019.4 0 0 0
03:20 16.2 0 0 76 1019.4 0 0 0
03:30 16.1 0 0 76 1019.4 0 0 0
03:40 15.9 0 0 77 1019.4 0 0 0
03:50 15.7 0 0 77 1019.4 0 0 0
04h 15.2 15.7 15.4 78 79 78.7 1019.1 1019.4 1019.2 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 15.6 0 0 78 1019.4 0 0 0
04:10 15.4 0 0 79 1019.4 0 0 0
04:20 15.5 0 0 79 1019.2 0 0 0
04:30 15.4 0 0 79 1019.1 0 0 0
04:40 15.3 0 0 79 1019.1 0 0 0
04:50 15.2 0 0 79 1019.1 0 0 0
05h 14.6 15.2 14.9 80 81 80.6 1018.8 1019 1019 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 15.1 0 0 80 1019 0 0 0
05:10 15.1 0 0 80 1019 0 0 0
05:20 15 0 0 81 1019 0 0 0
05:30 14.8 0 0 81 1019 0 0 0
05:40 14.8 0 0 81 1018.8 0 0 0
05:50 14.6 0 0 81 1019 0 0 0
06h 14.1 14.6 14.3 82 84 82.7 1018.8 1019.2 1019 0 0 mm 0 mm/h 1.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 14.5 0 0 82 1019 0 0 0
06:10 14.4 0 0 83 1018.8 0 0 0
06:20 14.3 0 0 82 1019 0 0 0
06:30 14.2 0 0 83 1019 0 0 0
06:40 14.2 0 0 83 1019.1 0 0 1
06:50 14.1 0 0 84 1019.2 0 0 8
07h 14 16.1 14.7 80 85 83.6 1019 1019.2 1019.1 0 0 mm 0 mm/h 47.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 14.1 0 0 85 1019.1 0 0 14
07:10 14.2 0 0 85 1019.1 0 0 25
07:20 14.4 0 0 84 1019 0 0 37
07:30 14.8 0 0 84 1019.1 0 0 55
07:40 15.4 0 0 82 1019.1 0 0 80
07:50 16.1 0 0 80 1019.2 0 0 108
08h 16.1 21.4 18.9 65 77 71.1 1019.2 1019.4 1019.3 0 0 mm 0 mm/h 210.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 17.2 0 0 77 1019.2 0 0 139
08:10 18.1 0 0 73 1019.4 0 0 174
08:20 18.8 0 0 70 1019.4 0 0 208
08:30 19.3 0 0 69 1019.4 0 0 240
08:40 20.5 0 0 67 1019.2 0 0 270
08:50 21.4 0 0 65 1019.2 0 0 302
09h 21.4 24.3 23.1 55 63 59.3 1018.6 1019.1 1018.9 0 0 mm 0 mm/h 395.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 21.8 0 0 63 1019.1 0 0 332
09:10 22.4 0 0 62 1019 0 0 362
09:20 23.4 0 0 58 1018.8 0 0 392
09:30 23.7 0 0 58 1018.7 0 0 423
09:40 24.1 0 0 56 1018.6 0 0 450
09:50 24.2 0 0 55 1018.7 0 0 477
10h 24.2 27 25.5 49 54 52.1 1018.2 1018.6 1018.4 0 0 mm 0 mm/h 560.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 24.8 0 0 53 1018.6 0 0 506
10:10 24.8 0 0 54 1018.4 0 0 531
10:20 25.1 0 0 53 1018.3 0 0 557
10:30 25.7 0 0 52 1018.2 0 0 583
10:40 26.1 0 0 51 1018.2 0 0 609
10:50 27 0 0 49 1018.3 0 0 632
11h 27 29.2 28 46 49 47.9 1017.5 1018 1017.9 0 0 mm 0 mm/h 697.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 27.2 0 0 48 1018 0 0 655
11:10 27.3 0 0 49 1018 1.6 0 675
11:20 27.6 0 0 49 1017.9 0 0 696
11:30 28.4 0 0 48 1017.9 0 0 715
11:40 28.9 0 0 47 1017.8 1.6 0 735
11:50 29.2 0 0 46 1017.5 0 0 753
12h 29.1 31.4 30.4 41 45 43.6 1017.2 1017.5 1017.3 0 0 mm 0 mm/h 796.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 29.6 0 0 45 1017.5 0 0 770
12:10 30.1 0 0 43 1017.4 1.6 0 783
12:20 30.6 0 0 44 1017.4 3.2 0 797
12:30 30.7 0 0 44 1017.2 3.2 0 809
12:40 31.1 0 0 43 1017.2 3.2 0 819
12:50 31.4 0 0 41 1017.2 4.8 0 830
13h 31.3 31.8 31.6 39 41 40.1 1016.7 1017.1 1016.9 0 0 mm 0 mm/h 846.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 31.3 0 0 41 1017.1 6.4 0 838
13:10 31.7 0 0 40 1017.1 4.8 0 844
13:20 31.6 0 0 39 1017 3.2 0 848
13:30 31.8 0 0 40 1016.8 3.2 0 852
13:40 31.6 0 0 40 1016.7 3.2 0 854
13:50 31.8 0 0 40 1016.7 4.8 0 854
14h 31.8 33.2 32.4 38 40 39 1016 1016.6 1016.4 0 0 mm 0 mm/h 771.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 31.9 0 0 40 1016.6 3.2 0 851
14:10 32.1 0 0 39 1016.6 3.2 0 795
14:20 32.4 0 0 39 1016.4 0 0 700
14:30 32.6 0 0 39 1016.3 1.6 0 666
14:40 32.9 0 0 38 1016.2 0 0 725
14:50 33.2 0 0 38 1016 1.6 0 812
15h 33.2 34.7 33.9 35 38 36.9 1015.4 1016 1015.8 0 0 mm 0 mm/h 798.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 33.4 0 0 38 1016 1.6 0 824
15:10 33.4 0 0 37 1016 0 0 813
15:20 33.8 0 0 36 1015.9 0 0 802
15:30 34 0 0 37 1015.6 0 0 791
15:40 34.4 0 0 37 1015.5 0 0 775
15:50 34.6 0 0 35 1015.4 1.6 0 758
16h 34.6 35.3 34.9 32 35 33.9 1014.8 1015.2 1015 0 0 mm 0 mm/h 704.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 34.7 0 0 35 1015.2 1.6 0 744
16:10 34.8 0 0 34 1015.2 3.2 0 730
16:20 34.9 0 0 34 1015.1 1.6 0 711
16:30 35 0 0 35 1015 3.2 0 693
16:40 35.2 0 0 32 1014.8 1.6 0 671
16:50 35.2 0 0 32 1014.8 0 0 638
17h 34.9 35.2 35.1 32 34 32.7 1014.2 1014.7 1014.5 0 0 mm 0 mm/h 503.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 35.1 0 0 32 1014.7 1.6 0 617
17:10 35.1 0 0 33 1014.6 1.6 0 571
17:20 35 0 0 32 1014.6 1.6 0 503
17:30 35 0 0 33 1014.4 3.2 0 441
17:40 34.9 0 0 33 1014.4 3.2 0 407
17:50 35.2 0 0 34 1014.2 4.8 0 371
18h 34.1 35.2 34.5 34 36 34.4 1013.9 1014.2 1014.1 0 0 mm 0 mm/h 337.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 34.6 0 0 34 1014.2 4.8 0 373
18:10 34.7 0 0 34 1014.2 3.2 0 345
18:20 34.8 0 0 34 1014.2 4.8 0 318
18:30 34.6 0 0 34 1014 3.2 0 319
18:40 34.2 0 0 35 1013.9 3.2 0 327
18:50 34.2 0 0 36 1013.9 4.8 0 307
19h 32.3 34.2 33.5 36 42 38.1 1013.9 1014 1013.9 0 0 mm 0 mm/h 180.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 34.2 0 0 36 1013.9 4.8 0 277
19:10 34.1 0 0 37 1013.9 3.2 0 247
19:20 33.8 0 0 38 1013.9 1.6 0 217
19:30 33.3 0 0 38 1014 3.2 0 132
19:40 32.8 0 0 40 1014 1.6 0 65
19:50 32.3 0 0 42 1014 0 0 46
20h 29.8 32.3 31.2 43 50 46 1014 1014.2 1014.1 0 0 mm 0 mm/h 38.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 32 0 0 43 1014 0 0 78
20:10 31.8 0 0 45 1014 0 0 47
20:20 31.3 0 0 46 1014 0 0 25
20:30 30.9 0 0 47 1014.2 0 0 20
20:40 30.4 0 0 48 1014.2 0 0 15
20:50 29.8 0 0 50 1014.2 0 0 9
21h 26.6 29.8 28 52 59 55.4 1014.3 1014.6 1014.4 0 0 mm 0 mm/h 0.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 29.2 0 0 52 1014.3 0 0 1
21:10 28.7 0 0 54 1014.3 0 0 0
21:20 28.1 0 0 55 1014.3 0 0 0
21:30 27.5 0 0 57 1014.4 0 0 0
21:40 26.9 0 0 59 1014.4 0 0 0
21:50 26.6 0 0 59 1014.6 1.6 0 0
22h 24.2 26.6 25.2 61 68 64.1 1014.7 1014.8 1014.8 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 26.1 0 0 61 1014.8 0 0 0
22:10 25.7 0 0 63 1014.8 0 0 0
22:20 25.3 0 0 64 1014.8 0 0 0
22:30 24.8 0 0 65 1014.7 0 0 0
22:40 24.5 0 0 67 1014.8 0 0 0
22:50 24.2 0 0 68 1014.8 0 0 0
23h 22.1 24.2 23 69 74 71.3 1014.8 1015.1 1015 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 23.8 0 0 69 1015 0 0 0
23:10 23.4 0 0 71 1014.8 0 0 0
23:20 23.1 0 0 71 1015 0 0 0
23:30 22.7 0 0 72 1015.1 0 0 0
23:40 22.4 0 0 73 1015.1 0 0 0
23:50 22.1 0 0 74 1015.1 0 0 0