Météo Sain-Bel

Station météo et webcam de Sain-Bel (Rhône)

Donnees horaires - 2 June 2022

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 15.9 17.3 16.6 82 85 83 1015.1 1015.6 1015.3 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:10 16.9 0 0 82 1015.1 0 0 0
00:20 16.6 0 0 83 1015.2 0 0 0
00:30 16.4 0 0 83 1015.6 0 0 0
00:40 16.2 0 0 84 1015.4 0 0 0
00:50 15.9 0 0 85 1015.4 0 0 0
01h 14.9 16 15.4 85 87 85.9 1014.8 1015.1 1015 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 15.8 0 0 85 1015.1 0 0 0
01:10 15.6 0 0 85 1015.1 0 0 0
01:20 15.4 0 0 86 1015 0 0 0
01:30 15.3 0 0 86 1014.8 0 0 0
01:40 15.1 0 0 87 1014.8 0 0 0
01:50 14.9 0 0 87 1014.8 0 0 0
02h 14.2 14.9 14.5 88 89 88.3 1014.7 1015 1014.8 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 14.8 0 0 88 1014.8 0 0 0
02:10 14.7 0 0 88 1014.7 0 0 0
02:20 14.6 0 0 88 1014.7 0 0 0
02:30 14.4 0 0 88 1014.8 0 0 0
02:40 14.3 0 0 89 1015 0 0 0
02:50 14.2 0 0 89 1014.8 0 0 0
03h 14 14.2 14.1 90 91 90.1 1014.7 1015.5 1014.9 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 14.2 0 0 90 1014.8 0 0 0
03:10 14.2 0 0 90 1015 0 0 0
03:20 14.1 0 0 90 1014.8 0 0 0
03:30 14.1 0 0 90 1014.7 0 0 0
03:40 14 0 0 90 1014.7 0 0 0
03:50 14 0 0 91 1015.5 1.6 0 0
04h 14.1 14.6 14.3 91 91 91 1013.1 1015 1014.3 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 14.1 0 0 91 1014.7 0 0 0
04:10 14.1 0 0 91 1014.4 0 0 0
04:20 14.3 0 0 91 1013.1 3.2 0 0
04:30 14.5 0 0 91 1013.9 0 0 0
04:40 14.5 0 0 91 1014.4 0 0 0
04:50 14.6 0 0 91 1015 1.6 0 0
05h 14.3 14.6 14.5 91 91 91 1013.9 1014.8 1014.4 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 14.6 0 0 91 1014.8 0 0 0
05:10 14.5 0 0 91 1014.4 0 0 0
05:20 14.4 0 0 91 1014.3 0 0 0
05:30 14.4 0 0 91 1014 0 0 0
05:40 14.4 0 0 91 1013.9 1.6 0 0
05:50 14.4 0 0 91 1014.3 0 0 0
06h 14.4 14.5 14.5 91 92 91.7 1014 1015.1 1014.8 0 0 mm 0 mm/h 2.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 14.5 0 0 91 1014.8 0 0 0
06:10 14.5 0 0 92 1014.8 0 0 0
06:20 14.4 0 0 92 1015.1 0 0 0
06:30 14.4 0 0 92 1015 1.6 0 0
06:40 14.5 0 0 92 1015 0 0 5
06:50 14.5 0 0 92 1014 0 0 11
07h 14.5 15.3 14.8 91 93 91.9 1013.8 1015 1014.5 0 0 mm 0 mm/h 67.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 14.6 0 0 93 1013.8 4.8 0 20
07:10 14.6 0 0 92 1014.6 9.7 0 49
07:20 14.7 0 0 92 1014.7 8 0 48
07:30 14.8 0 0 91 1014.7 6.4 0 55
07:40 14.8 0 0 91 1014.8 0 0 75
07:50 15.3 0 0 91 1015 0 0 205
08h 15.3 17.7 16.9 82 88 84.9 1015.2 1016.4 1015.8 0 0 mm 0 mm/h 249.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 16.1 0 0 88 1015.2 0 0 276
08:10 16.6 0 0 86 1015.4 0 0 294
08:20 16.9 0 0 85 1015.8 0 0 307
08:30 17.3 0 0 83 1016.2 0 0 268
08:40 17.4 0 0 82 1016.4 0 0 156
08:50 17.7 0 0 82 1016.4 0 0 168
09h 17.7 19.8 18.5 78 81 80 1016 1016.6 1016.4 0 0 mm 0 mm/h 289.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 17.8 0 0 81 1016.4 0 0 150
09:10 17.9 0 0 81 1016.6 0 0 202
09:20 18.4 0 0 81 1016.3 1.6 0 368
09:30 18.8 0 0 79 1016.6 1.6 0 336
09:40 19.3 0 0 79 1016.6 1.6 0 319
09:50 19.8 0 0 78 1016 1.6 0 504
10h 19.8 24.9 22.3 61 77 70 1014.8 1015.8 1015.3 0 0 mm 0 mm/h 502.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 20.4 0 0 77 1015.8 0 0 324
10:10 20.9 0 0 75 1015.6 0 0 248
10:20 22 0 0 73 1015.2 1.6 0 765
10:30 23.4 0 0 66 1014.8 4.8 0 604
10:40 24.1 0 0 61 1015 4.8 0 662
10:50 24.9 0 0 61 1015 1.6 0 589
11h 25 26.6 26.2 46 53 50.9 1014.4 1015.4 1014.9 0 0 mm 0 mm/h 568.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 26.1 0 0 53 1014.4 3.2 0 794
11:10 26.5 0 0 51 1014.7 4.8 0 347
11:20 26.1 0 0 50 1015 3.2 0 338
11:30 25.8 0 0 53 1015.2 3.2 0 268
11:40 26 0 0 50 1015.2 0 0 948
11:50 26.5 0 0 46 1015.4 3.2 0 492
12h 26.3 27.1 26.8 42 57 48.6 1014.7 1015.1 1014.9 0 0 mm 0 mm/h 586.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 27 0 0 44 1015.1 3.2 0 550
12:10 27.1 0 0 42 1015 3.2 0 393
12:20 26.7 0 0 44 1014.7 1.6 0 314
12:30 26.5 0 0 55 1014.8 3.2 0 572
12:40 26.3 0 0 57 1014.8 6.4 0 839
12:50 26.8 0 0 54 1014.7 3.2 0 889
13h 25.6 27.5 26.8 47 54 49.9 1013.5 1014.6 1014.2 0 0 mm 0 mm/h 616.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 27.1 0 0 49 1014.6 1.6 0 649
13:10 27.2 0 0 47 1014.3 6.4 0 1109
13:20 27.4 0 0 49 1014.3 8 0 746
13:30 27 0 0 48 1014.2 8 0 662
13:40 26.1 0 0 53 1014 4.8 0 232
13:50 25.6 0 0 54 1013.5 9.7 0 270
14h 24.3 26.4 25.5 50 60 53.6 1013.6 1014.2 1013.9 0 0 mm 0 mm/h 342.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 25.8 0 0 54 1013.8 6.4 0 566
14:10 26.4 0 0 51 1013.6 6.4 0 566
14:20 25.9 0 0 50 1013.8 6.4 0 285
14:30 25.2 0 0 51 1014.2 6.4 0 176
14:40 24.9 0 0 55 1014 4.8 0 86
14:50 24.3 0 0 60 1014.2 3.2 0 150
15h 23.8 26.7 25 45 63 56.3 1013.4 1014 1013.8 0 0 mm 0 mm/h 502.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 23.9 0 0 63 1014 1.6 0 309
15:10 24.1 0 0 61 1013.9 1.6 0 400
15:20 24.9 0 0 60 1014 0 0 429
15:30 25.5 0 0 54 1013.8 0 0 427
15:40 26.1 0 0 48 1013.6 0 0 830
15:50 26.7 0 0 45 1013.4 1.6 0 816
16h 26.7 29.3 28.5 40 47 43.9 1012.7 1013.2 1013 0 0 mm 0 mm/h 751.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 27.7 0 0 47 1013.2 1.6 0 823
16:10 28.3 0 0 44 1013.1 6.4 0 780
16:20 28.6 0 0 44 1013 8 0 622
16:30 29.1 0 0 43 1013 8 0 768
16:40 29.2 0 0 42 1012.7 8 0 773
16:50 29.2 0 0 40 1012.7 8 0 673
17h 27.3 29.2 27.9 43 47 45.6 1012.7 1013.1 1012.9 0 0 mm 0 mm/h 211.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 28.7 0 0 43 1012.7 4.8 0 198
17:10 27.8 0 0 45 1012.9 4.8 0 103
17:20 27.4 0 0 47 1013.1 1.6 0 95
17:30 27.3 0 0 47 1013.1 0 0 248
17:40 27.6 0 0 47 1013 0 0 376
17:50 27.7 0 0 47 1012.9 1.6 0 262
18h 27.7 28.5 28.2 44 50 47 1012.5 1012.7 1012.6 0 0 mm 0 mm/h 304.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 28.1 0 0 44 1012.7 0 0 230
18:10 28.3 0 0 50 1012.7 0 0 156
18:20 28.4 0 0 48 1012.6 3.2 0 523
18:30 28.4 0 0 47 1012.5 3.2 0 463
18:40 28.4 0 0 47 1012.5 3.2 0 387
18:50 27.8 0 0 49 1012.7 3.2 0 140
19h 25.2 27.8 26.5 50 56 52.4 1012.9 1013.4 1013.1 0 0 mm 0 mm/h 55.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 27.3 0 0 50 1012.9 1.6 0 95
19:10 27.1 0 0 51 1013 0 0 75
19:20 26.7 0 0 52 1013 0 0 41
19:30 26.2 0 0 53 1013.4 0 0 19
19:40 25.8 0 0 55 1013.2 1.6 0 19
19:50 25.2 0 0 56 1013 6.4 0 45
20h 24.3 25.2 24.8 56 60 57.1 1012.9 1013.1 1013 0 0 mm 0 mm/h 92.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 25.1 0 0 56 1013.1 1.6 0 72
20:10 24.9 0 0 56 1013 3.2 0 88
20:20 24.9 0 0 56 1013.1 0 0 121
20:30 24.9 0 0 57 1013 3.2 0 153
20:40 24.6 0 0 59 1012.9 3.2 0 99
20:50 24.3 0 0 60 1013 1.6 0 43
21h 22.8 24.3 23.4 61 67 63.4 1012.9 1013.5 1013.2 0 0 mm 0 mm/h 6.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 24 0 0 61 1012.9 0 0 17
21:10 23.7 0 0 62 1013 0 0 8
21:20 23.4 0 0 63 1013.2 0 0 1
21:30 23.2 0 0 64 1013.4 0 0 0
21:40 23 0 0 66 1013.4 0 0 0
21:50 22.8 0 0 67 1013.5 0 0 0
22h 21.3 22.8 22 67 72 68.6 1013.6 1013.9 1013.8 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 22.5 0 0 67 1013.6 0 0 0
22:10 22.2 0 0 67 1013.9 0 0 0
22:20 22 0 0 68 1013.9 0 0 0
22:30 21.8 0 0 69 1013.9 0 0 0
22:40 21.6 0 0 70 1013.9 0 0 0
22:50 21.3 0 0 72 1013.9 0 0 0
23h 19.9 21.3 20.6 73 82 77.6 1014.3 1014.7 1014.6 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 21 0 0 73 1014.3 0 0 0
23:10 20.8 0 0 76 1014.6 0 0 0
23:20 20.7 0 0 78 1014.7 0 0 0
23:30 20.4 0 0 80 1014.6 0 0 0
23:40 20.2 0 0 81 1014.7 0 0 0
23:50 19.9 0 0 82 1014.7 0 0 0