Météo Sain-Bel

Station météo et webcam de Sain-Bel (Rhône)

Donnees horaires - 17 April 2022

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 12.6 13.6 13 55 56 55.9 1020.7 1020.8 1020.7 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:10 13.2 0 0 56 1020.7 6.4 0 0
00:20 13.1 0 0 56 1020.7 3.2 0 0
00:30 12.8 0 0 56 1020.8 6.4 0 0
00:40 12.7 0 0 56 1020.8 4.8 0 0
00:50 12.7 0 0 55 1020.7 9.7 0 0
01h 12 12.7 12.3 55 56 55.3 1020.6 1020.7 1020.7 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 12.6 0 0 55 1020.6 11.3 0 0
01:10 12.3 0 0 56 1020.7 9.7 0 0
01:20 12.3 0 0 56 1020.7 12.9 0 0
01:30 12.2 0 0 55 1020.7 12.9 0 0
01:40 12.2 0 0 55 1020.7 12.9 0 0
01:50 12 0 0 55 1020.7 9.7 0 0
02h 10.9 12 11.4 56 59 57.1 1020.4 1020.7 1020.6 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 11.8 0 0 56 1020.7 12.9 0 0
02:10 11.7 0 0 56 1020.6 12.9 0 0
02:20 11.4 0 0 57 1020.6 6.4 0 0
02:30 11.3 0 0 58 1020.6 9.7 0 0
02:40 11.1 0 0 58 1020.4 11.3 0 0
02:50 10.9 0 0 59 1020.4 9.7 0 0
03h 9.7 11 10.4 59 63 60.7 1020.3 1020.4 1020.4 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 10.8 0 0 59 1020.3 9.7 0 0
03:10 10.6 0 0 60 1020.4 8 0 0
03:20 10.4 0 0 61 1020.4 9.7 0 0
03:30 10.2 0 0 61 1020.4 8 0 0
03:40 10.1 0 0 62 1020.4 1.6 0 0
03:50 9.7 0 0 63 1020.4 1.6 0 0
04h 7.8 9.7 8.8 63 68 65 1020.3 1020.4 1020.4 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 9.5 0 0 63 1020.4 1.6 0 0
04:10 9.2 0 0 64 1020.3 3.2 0 0
04:20 8.9 0 0 65 1020.4 0 0 0
04:30 8.6 0 0 65 1020.4 0 0 0
04:40 8.2 0 0 67 1020.4 0 0 0
04:50 7.8 0 0 68 1020.4 0 0 0
05h 5.6 7.8 6.7 69 76 72.1 1020.3 1020.4 1020.4 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 7.6 0 0 69 1020.4 0 0 0
05:10 7.2 0 0 71 1020.4 0 0 0
05:20 6.8 0 0 72 1020.4 0 0 0
05:30 6.4 0 0 73 1020.4 0 0 0
05:40 5.9 0 0 75 1020.3 0 0 0
05:50 5.6 0 0 76 1020.3 0 0 0
06h 3.6 5.6 4.5 78 83 80.1 1020.3 1020.6 1020.4 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 5.2 0 0 78 1020.3 0 0 0
06:10 4.8 0 0 79 1020.3 0 0 0
06:20 4.5 0 0 80 1020.4 0 0 0
06:30 4.2 0 0 81 1020.4 0 0 0
06:40 3.8 0 0 82 1020.3 0 0 0
06:50 3.6 0 0 83 1020.6 0 0 0
07h 3.1 4.1 3.4 84 87 85.3 1020.6 1021 1020.7 0 0 mm 0 mm/h 29.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 3.3 0 0 84 1020.6 0 0 5
07:10 3.2 0 0 84 1020.6 0 0 11
07:20 3.1 0 0 86 1020.7 0 0 17
07:30 3.2 0 0 86 1020.7 0 0 31
07:40 3.5 0 0 86 1021 0 0 56
07:50 4.1 0 0 87 1021 0 0 81
08h 4.1 7.4 6 76 84 80.1 1020.8 1021 1020.9 0 0 mm 0 mm/h 184
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 4.9 0 0 84 1021 0 0 106
08:10 5.7 0 0 81 1020.8 0 0 142
08:20 6.1 0 0 79 1020.8 0 0 178
08:30 6.3 0 0 80 1021 0 0 209
08:40 6.9 0 0 77 1020.8 0 0 260
08:50 7.4 0 0 76 1020.8 0 0 287
09h 7.4 10.8 9.5 62 75 68.9 1020.6 1020.8 1020.7 0 0 mm 0 mm/h 382.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 8.1 0 0 75 1020.7 0 0 314
09:10 8.8 0 0 74 1020.8 0 0 348
09:20 9.9 0 0 69 1020.8 0 0 381
09:30 10.2 0 0 65 1020.7 0 0 410
09:40 10.6 0 0 62 1020.7 0 0 439
09:50 10.7 0 0 62 1020.6 0 0 470
10h 10.8 12.2 11.6 56 61 59.1 1020.2 1020.4 1020.3 0 0 mm 0 mm/h 555.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 11 0 0 60 1020.4 0 0 498
10:10 11.4 0 0 61 1020.4 0 0 526
10:20 11.6 0 0 59 1020.4 0 0 553
10:30 11.7 0 0 59 1020.2 0 0 581
10:40 12.1 0 0 59 1020.3 0 0 606
10:50 12.1 0 0 56 1020.2 0 0 628
11h 12 14.4 13.4 52 59 55.1 1019.8 1020 1019.9 0 0 mm 0 mm/h 698
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 12.4 0 0 59 1020 0 0 652
11:10 13.3 0 0 55 1020 1.6 0 675
11:20 13.6 0 0 55 1019.9 0 0 697
11:30 13.8 0 0 53 1019.9 0 0 718
11:40 14.2 0 0 53 1019.9 0 0 738
11:50 14.3 0 0 52 1019.8 1.6 0 754
12h 14.3 15.3 14.7 46 51 49.6 1019.5 1019.8 1019.7 0 0 mm 0 mm/h 797.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 14.6 0 0 51 1019.8 3.2 0 769
12:10 14.5 0 0 50 1019.8 1.6 0 785
12:20 14.4 0 0 50 1019.6 3.2 0 798
12:30 14.6 0 0 51 1019.6 1.6 0 810
12:40 15.1 0 0 48 1019.6 4.8 0 821
12:50 15.1 0 0 46 1019.5 3.2 0 830
13h 15.1 16.2 15.8 44 48 46.7 1019.1 1019.5 1019.4 0 0 mm 0 mm/h 848.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 15.4 0 0 48 1019.5 3.2 0 838
13:10 15.7 0 0 48 1019.5 3.2 0 845
13:20 15.7 0 0 47 1019.4 3.2 0 848
13:30 16 0 0 47 1019.4 3.2 0 854
13:40 16.2 0 0 44 1019.4 6.4 0 856
13:50 16.2 0 0 45 1019.1 4.8 0 859
14h 16.2 17.1 16.7 38 45 42.3 1018.6 1019.1 1018.9 0 0 mm 0 mm/h 845.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 16.4 0 0 44 1019.1 4.8 0 855
14:10 16.6 0 0 41 1019 4.8 0 853
14:20 16.7 0 0 45 1019 4.8 0 848
14:30 16.9 0 0 44 1018.7 3.2 0 841
14:40 17.1 0 0 40 1018.6 4.8 0 837
14:50 16.9 0 0 38 1018.6 9.7 0 828
15h 16.8 17.9 17.4 35 41 37.4 1017.6 1018.3 1018 0 0 mm 0 mm/h 789.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 16.9 0 0 38 1018.3 3.2 0 818
15:10 17.4 0 0 41 1018.2 3.2 0 805
15:20 17.6 0 0 37 1018 6.4 0 793
15:30 17.7 0 0 37 1017.9 4.8 0 779
15:40 17.6 0 0 36 1017.6 3.2 0 764
15:50 17.9 0 0 35 1017.6 4.8 0 748
16h 17.9 18.9 18.5 35 37 36 1016.7 1017.4 1017.1 0 0 mm 0 mm/h 685.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 18.3 0 0 35 1017.4 4.8 0 730
16:10 18.1 0 0 36 1017.2 4.8 0 710
16:20 18.5 0 0 37 1017.1 3.2 0 692
16:30 18.3 0 0 37 1017.1 3.2 0 670
16:40 18.8 0 0 36 1016.8 1.6 0 646
16:50 18.9 0 0 36 1016.7 3.2 0 622
17h 18.9 19.6 19.4 34 37 35.7 1016.2 1016.6 1016.4 0 0 mm 0 mm/h 539.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 19.2 0 0 36 1016.6 3.2 0 598
17:10 19.2 0 0 36 1016.4 1.6 0 573
17:20 19.3 0 0 37 1016.3 1.6 0 544
17:30 19.4 0 0 35 1016.2 1.6 0 517
17:40 19.6 0 0 34 1016.2 1.6 0 490
17:50 19.6 0 0 36 1016.2 1.6 0 459
18h 19.1 19.7 19.4 35 38 36.7 1015.9 1016.2 1016.1 0 0 mm 0 mm/h 355.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 19.4 0 0 35 1016.2 1.6 0 430
18:10 19.3 0 0 37 1016.2 3.2 0 401
18:20 19.4 0 0 37 1016 3.2 0 370
18:30 19.5 0 0 37 1016 1.6 0 340
18:40 19.4 0 0 38 1016 3.2 0 306
18:50 19.1 0 0 38 1015.9 1.6 0 214
19h 17.1 19.1 18 38 41 38.7 1015.8 1016 1015.9 0 0 mm 0 mm/h 94.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 18.8 0 0 38 1016 1.6 0 178
19:10 18.3 0 0 38 1015.9 1.6 0 83
19:20 17.9 0 0 39 1015.9 1.6 0 74
19:30 17.6 0 0 38 1015.8 0 0 78
19:40 17.4 0 0 39 1015.8 0 0 48
19:50 17.1 0 0 41 1016 0 0 25
20h 13.3 17.1 15.4 43 55 47.6 1016 1016.2 1016.1 0 0 mm 0 mm/h 8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 16.7 0 0 43 1016 0 0 19
20:10 16.2 0 0 45 1016 0 0 12
20:20 15.6 0 0 46 1016.2 0 0 6
20:30 15 0 0 49 1016.2 0 0 0
20:40 14.1 0 0 52 1016.2 0 0 0
20:50 13.3 0 0 55 1016.2 0 0 0
21h 10.5 13.3 11.7 57 67 61.1 1016.3 1016.6 1016.4 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 12.7 0 0 57 1016.3 1.6 0 0
21:10 12.2 0 0 59 1016.4 0 0 0
21:20 11.7 0 0 61 1016.4 0 0 0
21:30 11.3 0 0 62 1016.4 0 0 0
21:40 10.9 0 0 65 1016.6 0 0 0
21:50 10.5 0 0 67 1016.6 0 0 0
22h 8.4 10.5 9.4 68 73 70.4 1016.2 1016.6 1016.4 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 10.1 0 0 68 1016.6 0 0 0
22:10 9.7 0 0 69 1016.4 0 0 0
22:20 9.4 0 0 71 1016.4 0 0 0
22:30 9.1 0 0 72 1016.3 0 0 0
22:40 8.8 0 0 72 1016.2 0 0 0
22:50 8.5 0 0 73 1016.2 0 0 0
23h 7.1 8.4 7.7 74 78 75.9 1016 1016.2 1016.2 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 8.2 0 0 74 1016.2 0 0 0
23:10 7.9 0 0 75 1016.2 0 0 0
23:20 7.6 0 0 76 1016.2 0 0 0
23:30 7.4 0 0 77 1016 0 0 0
23:40 7.2 0 0 77 1016.2 0 0 0
23:50 7.1 0 0 78 1016.2 0 0 0