Météo Sain-Bel

Station météo et webcam de Sain-Bel (Rhône)

Donnees horaires - 26 September 2021

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 15.8 16.8 16.2 89 91 89.9 1015.1 1015.2 1015.2 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:10 16.4 0 0 89 1015.1 0 0 0
00:20 16.2 0 0 90 1015.2 0 0 0
00:30 16.1 0 0 90 1015.2 1.6 0 0
00:40 15.9 0 0 91 1015.1 0 0 0
00:50 15.8 0 0 91 1015.2 0 0 0
01h 15.3 15.8 15.5 91 93 92.1 1014.8 1015.1 1015 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 15.7 0 0 91 1015.1 0 0 0
01:10 15.6 0 0 92 1015.1 0 0 0
01:20 15.6 0 0 92 1014.8 0 0 0
01:30 15.5 0 0 93 1015.1 0 0 0
01:40 15.4 0 0 93 1015.1 0 0 0
01:50 15.3 0 0 93 1014.8 0 0 0
02h 15.3 15.7 15.5 93 95 93.7 1015.2 1015.9 1015.7 0 1.27 mm 28.2 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 15.4 0 0 93 1015.2 0 0 0
02:10 15.4 0 0 93 1015.9 0 0 0
02:20 15.5 0 0 94 1015.9 0 0 0
02:30 15.6 1.27 28.2 94 1015.8 1.6 0 0
02:40 15.7 0 1.3 94 1015.8 0 0 0
02:50 15.7 0 0 95 1015.8 0 0 0
03h 15.5 15.9 15.8 94 95 94.6 1016 1017.4 1016.7 0 1.78 mm 27.7 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 15.8 0 0 95 1016 0 0 0
03:10 15.9 0 0 95 1016.4 1.6 0 0
03:20 15.9 0.25 0 95 1017.4 4.8 0 0
03:30 15.8 0.77 18.3 94 1017.4 1.6 0 0
03:40 15.7 0.76 27.7 94 1017.1 0 0 0
03:50 15.6 0 4.1 94 1016.7 0 0 0
04h 15 15.5 15.2 94 95 94.4 1015.9 1017.2 1016.8 0 0.5 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 15.3 0 0 94 1017.1 4.8 0 0
04:10 15.2 0.25 0 94 1017.2 1.6 0 0
04:20 15.2 0 0 94 1016.8 0 0 0
04:30 15.1 0.25 0 95 1016.7 0 0 0
04:40 15.1 0 0 95 1015.9 0 0 0
04:50 15.1 0 0 95 1017 1.6 0 0
05h 14.7 15.1 14.8 95 96 95.1 1015.9 1017 1016.4 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 14.9 0 0 95 1016 0 0 0
05:10 14.9 0 0 95 1015.9 0 0 0
05:20 14.9 0 0 95 1016.2 0 0 0
05:30 14.8 0 0 95 1017 0 0 0
05:40 14.7 0 0 96 1017 0 0 0
05:50 14.7 0 0 95 1016.8 0 0 0
06h 14.3 14.7 14.5 96 96 96 1016.4 1017 1016.8 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 14.6 0 0 96 1017 0 0 0
06:10 14.6 0 0 96 1017 0 0 0
06:20 14.4 0 0 96 1016.8 0 0 0
06:30 14.4 0 0 96 1017 0 0 0
06:40 14.4 0 0 96 1016.7 0 0 0
06:50 14.3 0 0 96 1016.4 0 0 0
07h 14.3 14.3 14.3 96 97 96.4 1016.7 1017.1 1016.9 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 14.3 0 0 96 1016.8 0 0 0
07:10 14.3 0 0 96 1016.7 0 0 0
07:20 14.3 0 0 96 1016.8 0 0 0
07:30 14.3 0 0 97 1016.8 0 0 0
07:40 14.3 0 0 97 1017 0 0 0
07:50 14.3 0 0 97 1017.1 0 0 0
08h 14.1 14.3 14.2 97 97 97 1017.4 1017.8 1017.5 0 0.25 mm 0 mm/h 8
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 14.2 0 0 97 1017.5 0 0 0
08:10 14.2 0 0 97 1017.4 0 0 0
08:20 14.2 0 0 97 1017.5 0 0 2
08:30 14.1 0 0 97 1017.5 0 0 10
08:40 14.2 0 0 97 1017.6 0 0 17
08:50 14.2 0.25 0 97 1017.8 0 0 27
09h 14.1 14.6 14.3 97 98 97.1 1018 1018.3 1018.1 0 0 mm 0 mm/h 74.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 14.2 0 0 97 1018 0 0 39
09:10 14.2 0 0 97 1018 0 0 49
09:20 14.3 0 0 97 1018.2 0 0 69
09:30 14.3 0 0 97 1018.2 0 0 87
09:40 14.4 0 0 97 1018.2 0 0 112
09:50 14.6 0 0 98 1018.3 0 0 129
10h 14.6 16.2 15.2 97 98 97.1 1018.2 1018.4 1018.3 0 0 mm 0 mm/h 196.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 14.7 0 0 97 1018.4 0 0 134
10:10 14.9 0 0 97 1018.3 0 0 156
10:20 15.1 0 0 97 1018.4 0 0 171
10:30 15.3 0 0 97 1018.3 0 0 230
10:40 15.7 0 0 98 1018.2 0 0 266
10:50 16.2 0 0 97 1018.2 0 0 284
11h 16.1 18.2 17 89 96 93.7 1018.2 1018.4 1018.3 0 0 mm 0 mm/h 390.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 16.3 0 0 96 1018.4 0 0 292
11:10 16.6 0 0 95 1018.4 0 0 335
11:20 16.7 0 0 94 1018.3 0 0 316
11:30 17 0 0 94 1018.2 0 0 420
11:40 17.6 0 0 92 1018.3 0 0 514
11:50 18.2 0 0 89 1018.2 0 0 562
12h 18.2 20.5 19.6 79 87 84.1 1017.6 1018.2 1017.9 0 0 mm 0 mm/h 510.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 18.7 0 0 87 1018.2 0 0 581
12:10 19.3 0 0 87 1017.9 0 0 700
12:20 19.7 0 0 86 1017.9 0 0 498
12:30 20.1 0 0 83 1017.8 0 0 403
12:40 20.3 0 0 80 1017.6 0 0 435
12:50 20.5 0 0 79 1017.6 0 0 373
13h 20.5 22.4 21.7 70 81 76.3 1017.4 1017.8 1017.6 0 0 mm 0 mm/h 581.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 20.8 0 0 81 1017.6 0 0 432
13:10 21.3 0 0 77 1017.8 0 0 693
13:20 21.9 0 0 77 1017.6 0 0 841
13:30 22.4 0 0 75 1017.6 1.6 0 722
13:40 22.3 0 0 73 1017.4 0 0 627
13:50 22.3 0 0 70 1017.4 1.6 0 322
14h 22.4 23.3 22.9 68 71 70.3 1017.1 1017.4 1017.3 0 0 mm 0 mm/h 482.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 22.8 0 0 71 1017.4 1.6 0 784
14:10 22.8 0 0 70 1017.4 1.6 0 301
14:20 23 0 0 71 1017.2 0 0 351
14:30 22.9 0 0 70 1017.2 0 0 318
14:40 23 0 0 71 1017.1 1.6 0 390
14:50 23.3 0 0 68 1017.1 0 0 447
15h 22.6 23.8 23.2 65 72 68.4 1016.7 1017 1016.8 0 0 mm 0 mm/h 391.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 23.6 0 0 65 1017 0 0 695
15:10 23.8 0 0 68 1016.8 3.2 0 580
15:20 23.1 0 0 70 1016.7 1.6 0 192
15:30 22.7 0 0 70 1016.7 0 0 184
15:40 22.6 0 0 72 1016.8 0 0 147
15:50 22.8 0 0 69 1016.8 0 0 249
16h 22.8 23.9 23.2 65 69 67.7 1016.7 1016.7 1016.7 0 0 mm 0 mm/h 264.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 22.8 0 0 69 1016.7 0 0 255
16:10 22.9 0 0 68 1016.7 0 0 208
16:20 22.8 0 0 68 1016.7 0 0 131
16:30 23.3 0 0 69 1016.7 1.6 0 434
16:40 23.7 0 0 65 1016.7 1.6 0 232
16:50 23.9 0 0 66 1016.7 3.2 0 334
17h 22.9 24.6 23.9 61 65 63 1016.8 1017.1 1017 0 0 mm 0 mm/h 350
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 24.5 0 0 61 1016.8 4.8 0 488
17:10 24.3 0 0 62 1017 1.6 0 404
17:20 24.1 0 0 63 1017 1.6 0 354
17:30 23.8 0 0 64 1017 3.2 0 319
17:40 23.1 0 0 65 1017.1 1.6 0 144
17:50 22.9 0 0 65 1017.1 0 0 253
18h 21.9 23.4 22.8 63 67 64.9 1017.2 1017.6 1017.4 0 0 mm 0 mm/h 137.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 22.9 0 0 65 1017.2 0 0 176
18:10 23.3 0 0 65 1017.4 0 0 203
18:20 23.3 0 0 63 1017.5 0 0 123
18:30 23 0 0 64 1017.5 0 0 145
18:40 22.6 0 0 65 1017.6 0 0 87
18:50 21.9 0 0 67 1017.6 0 0 50
19h 19.6 21.9 20.5 70 76 73 1017.9 1018.3 1018.1 0 0 mm 0 mm/h 14
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 21.3 0 0 70 1017.9 0 0 33
19:10 20.8 0 0 72 1018 0 0 22
19:20 20.4 0 0 74 1018.2 0 0 8
19:30 20.1 0 0 74 1018.2 0 0 2
19:40 19.8 0 0 75 1018.3 0 0 0
19:50 19.6 0 0 76 1018.3 0 0 0
20h 17.5 19.6 18.6 77 85 80.6 1018.3 1018.8 1018.5 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 19.4 0 0 77 1018.3 0 0 0
20:10 19.1 0 0 78 1018.4 0 0 0
20:20 18.7 0 0 80 1018.6 0 0 0
20:30 18.3 0 0 83 1018.7 0 0 0
20:40 17.9 0 0 84 1018.7 0 0 0
20:50 17.6 0 0 85 1018.8 0 0 0
21h 15.8 17.5 16.6 86 90 87.9 1018.8 1019.4 1019.1 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 17.2 0 0 86 1018.8 0 0 0
21:10 16.9 0 0 87 1019 0 0 0
21:20 16.6 0 0 88 1019.1 0 0 0
21:30 16.4 0 0 89 1019.2 0 0 0
21:40 16.1 0 0 89 1019.2 0 0 0
21:50 15.8 0 0 90 1019.4 0 0 0
22h 14.7 15.8 15.2 91 93 91.6 1019.4 1019.5 1019.4 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 15.6 0 0 91 1019.4 0 0 0
22:10 15.4 0 0 91 1019.4 0 0 0
22:20 15.1 0 0 91 1019.5 0 0 0
22:30 14.9 0 0 92 1019.5 0 0 0
22:40 14.8 0 0 92 1019.4 0 0 0
22:50 14.7 0 0 93 1019.4 0 0 0
23h 13.8 14.7 14.2 93 93 93 1019.2 1019.4 1019.3 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 14.6 0 0 93 1019.4 0 0 0
23:10 14.4 0 0 93 1019.2 0 0 0
23:20 14.3 0 0 93 1019.2 0 0 0
23:30 14.1 0 0 93 1019.4 0 0 0
23:40 13.9 0 0 93 1019.4 0 0 0
23:50 13.8 0 0 93 1019.2 0 0 0