Météo Sain-Bel

Station météo et webcam de Sain-Bel (Rhône)

Donnees horaires - 13 October 2019

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 15.9 16.2 16.1 86 86 86 1016.3 1016.4 1016.4 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:10 16.1 0 0 86 1016.4 1.6 0 0
00:20 16.1 0 0 86 1016.4 0 0 0
00:30 16.1 0 0 86 1016.4 0 0 0
00:40 16 0 0 86 1016.4 0 0 0
00:50 15.9 0 0 86 1016.3 0 0 0
01h 15.5 16 15.8 86 88 86.6 1016.3 1016.4 1016.4 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 15.9 0 0 86 1016.3 0 0 0
01:10 15.9 0 0 86 1016.4 0 0 0
01:20 15.8 0 0 86 1016.4 0 0 0
01:30 15.7 0 0 87 1016.4 0 0 0
01:40 15.6 0 0 87 1016.4 0 0 0
01:50 15.5 0 0 88 1016.4 0 0 0
02h 14.7 15.5 15.1 87 89 88.1 1016.2 1016.4 1016.3 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 15.4 0 0 87 1016.4 0 0 0
02:10 15.2 0 0 88 1016.3 0 0 0
02:20 15.1 0 0 88 1016.4 0 0 0
02:30 15 0 0 89 1016.3 0 0 0
02:40 14.9 0 0 89 1016.2 0 0 0
02:50 14.7 0 0 89 1016.2 0 0 0
03h 13.7 14.7 14.2 90 91 90.4 1015.6 1016.2 1015.9 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 14.6 0 0 90 1016.2 0 0 0
03:10 14.3 0 0 90 1016 0 0 0
03:20 14.2 0 0 90 1015.8 0 0 0
03:30 14 0 0 91 1015.8 1.6 0 0
03:40 13.8 0 0 91 1015.6 0 0 0
03:50 13.7 0 0 91 1015.6 0 0 0
04h 13 13.7 13.3 92 93 92.3 1015.4 1015.6 1015.5 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 13.5 0 0 92 1015.6 0 0 0
04:10 13.4 0 0 92 1015.5 0 0 0
04:20 13.3 0 0 92 1015.4 0 0 0
04:30 13.1 0 0 92 1015.5 0 0 0
04:40 13.1 0 0 93 1015.5 0 0 0
04:50 13.1 0 0 93 1015.4 0 0 0
05h 12.8 13.1 12.9 93 93 93 1015 1015.4 1015.2 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 13 0 0 93 1015.4 0 0 0
05:10 13.1 0 0 93 1015.2 1.6 0 0
05:20 12.9 0 0 93 1015.2 0 0 0
05:30 12.9 0 0 93 1015.1 1.6 0 0
05:40 12.9 0 0 93 1015 0 0 0
05:50 12.8 0 0 93 1015 0 0 0
06h 12.7 12.8 12.7 93 94 93.3 1014.6 1014.8 1014.7 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 12.8 0 0 93 1014.8 0 0 0
06:10 12.8 0 0 93 1014.8 0 0 0
06:20 12.7 0 0 93 1014.8 0 0 0
06:30 12.7 0 0 93 1014.7 0 0 0
06:40 12.7 0 0 94 1014.7 0 0 0
06:50 12.7 0 0 94 1014.6 0 0 0
07h 12.5 12.7 12.6 93 94 93.9 1014.6 1014.8 1014.7 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 12.7 0 0 94 1014.6 1.6 0 0
07:10 12.6 0 0 94 1014.8 0 0 0
07:20 12.6 0 0 94 1014.7 0 0 0
07:30 12.6 0 0 94 1014.6 1.6 0 0
07:40 12.6 0 0 94 1014.6 0 0 0
07:50 12.5 0 0 93 1014.7 0 0 0
08h 12.3 12.6 12.4 93 94 93.4 1014.8 1015.1 1015 0 0 mm 0 mm/h 14.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 12.4 0 0 93 1014.8 1.6 0 0
08:10 12.3 0 0 93 1015 0 0 5
08:20 12.3 0 0 94 1015 0 0 12
08:30 12.4 0 0 94 1015.1 0 0 19
08:40 12.4 0 0 94 1015.1 0 0 30
08:50 12.6 0 0 93 1015.1 0 0 38
09h 12.6 14.4 13.3 91 93 92.4 1015.2 1015.5 1015.3 0 0 mm 0 mm/h 83.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 12.7 0 0 93 1015.2 0 0 35
09:10 12.8 0 0 93 1015.2 0 0 69
09:20 13.1 0 0 93 1015.4 0 0 92
09:30 13.6 0 0 92 1015.4 0 0 126
09:40 14 0 0 92 1015.5 0 0 114
09:50 14.4 0 0 91 1015.5 0 0 114
10h 14.5 19.4 16.4 69 89 82.3 1015.6 1015.8 1015.7 0 0 mm 0 mm/h 243
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 14.8 0 0 89 1015.6 1.6 0 131
10:10 15.3 0 0 86 1015.8 1.6 0 157
10:20 15.9 0 0 84 1015.8 1.6 0 262
10:30 16.7 0 0 82 1015.8 0 0 189
10:40 18.2 0 0 77 1015.8 0 0 436
10:50 19.4 0 0 69 1015.8 1.6 0 395
11h 19.4 23.4 22 50 63 55.9 1015.8 1015.9 1015.8 0 0 mm 0 mm/h 487
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 20.7 0 0 63 1015.8 0 0 481
11:10 21.4 0 0 58 1015.8 1.6 0 461
11:20 22.1 0 0 54 1015.9 3.2 0 487
11:30 22.7 0 0 52 1015.9 1.6 0 488
11:40 23.2 0 0 50 1015.8 1.6 0 499
11:50 23.4 0 0 51 1015.9 0 0 512
12h 23.4 24.1 23.8 47 49 48 1015.8 1015.9 1015.8 0 0 mm 0 mm/h 273.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 23.7 0 0 48 1015.9 1.6 0 525
12:10 23.8 0 0 47 1015.8 1.6 0 271
12:20 23.8 0 0 48 1015.8 1.6 0 91
12:30 23.8 0 0 48 1015.8 6.4 0 83
12:40 23.9 0 0 49 1015.8 6.4 0 91
12:50 24.1 0 0 48 1015.8 6.4 0 330
13h 24.2 25.2 24.7 44 46 45 1014.8 1015.6 1015.3 0 0 mm 0 mm/h 569.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 24.4 0 0 45 1015.6 8 0 597
13:10 24.4 0 0 45 1015.5 8 0 584
13:20 24.4 0 0 46 1015.4 6.4 0 586
13:30 25 0 0 46 1015.2 3.2 0 588
13:40 24.8 0 0 44 1015.1 6.4 0 587
13:50 25.2 0 0 44 1014.8 4.8 0 448
14h 25.2 26.2 25.9 41 44 42 1014.3 1014.8 1014.6 0 0 mm 0 mm/h 566
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 25.7 0 0 44 1014.8 4.8 0 586
14:10 26.1 0 0 41 1014.8 3.2 0 580
14:20 26.1 0 0 41 1014.7 6.4 0 570
14:30 26.1 0 0 41 1014.6 6.4 0 559
14:40 25.8 0 0 41 1014.4 9.7 0 547
14:50 25.9 0 0 42 1014.3 6.4 0 534
15h 25.8 26.6 26.2 42 44 42.6 1014.2 1014.3 1014.3 0 0 mm 0 mm/h 481.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 26 0 0 43 1014.2 6.4 0 519
15:10 26.1 0 0 42 1014.3 4.8 0 494
15:20 26.2 0 0 42 1014.3 4.8 0 483
15:30 26.3 0 0 42 1014.3 4.8 0 469
15:40 26.4 0 0 42 1014.3 6.4 0 453
15:50 26.6 0 0 44 1014.2 8 0 434
16h 26.5 26.8 26.6 41 44 42.4 1013.8 1014 1014 0 0 mm 0 mm/h 365.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 26.6 0 0 43 1014 8 0 414
16:10 26.6 0 0 44 1014 6.4 0 393
16:20 26.6 0 0 44 1014 3.2 0 370
16:30 26.6 0 0 41 1014 3.2 0 347
16:40 26.7 0 0 41 1013.9 1.6 0 322
16:50 26.8 0 0 41 1013.8 1.6 0 296
17h 22.9 26.8 24.7 40 50 44.3 1013.6 1013.9 1013.7 0 0 mm 0 mm/h 116.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 26.4 0 0 40 1013.9 1.6 0 262
17:10 25.5 0 0 42 1013.6 1.6 0 112
17:20 24.3 0 0 44 1013.6 6.4 0 59
17:30 23.8 0 0 46 1013.6 4.8 0 43
17:40 23.3 0 0 48 1013.6 6.4 0 40
17:50 22.9 0 0 50 1013.6 8 0 38
18h 21.2 23 22.1 52 59 54.9 1013.8 1014.2 1014 0 0 mm 0 mm/h 25.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 22.7 0 0 52 1013.8 4.8 0 34
18:10 22.4 0 0 53 1013.9 3.2 0 31
18:20 22.2 0 0 55 1014 3.2 0 27
18:30 21.9 0 0 56 1014.2 0 0 23
18:40 21.6 0 0 57 1014.2 0 0 17
18:50 21.2 0 0 59 1014 0 0 12
19h 19.3 21.2 20 60 64 62.1 1014.2 1014.6 1014.3 0 0 mm 0 mm/h 1.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 20.7 0 0 60 1014.2 0 0 5
19:10 20.4 0 0 61 1014.2 0 0 0
19:20 20.1 0 0 62 1014.4 0 0 0
19:30 19.7 0 0 64 1014.3 0 0 0
19:40 19.3 0 0 64 1014.6 4.8 0 0
19:50 19.3 0 0 64 1014.4 0 0 0
20h 18.9 19.3 19.1 62 65 64.4 1014.6 1014.8 1014.7 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 19.2 0 0 65 1014.6 3.2 0 0
20:10 19.1 0 0 65 1014.6 3.2 0 0
20:20 19.1 0 0 65 1014.7 4.8 0 0
20:30 18.9 0 0 65 1014.6 3.2 0 0
20:40 18.9 0 0 64 1014.7 6.4 0 0
20:50 19.1 0 0 62 1014.8 11.3 0 0
21h 18.6 19.4 19.1 61 65 62.4 1014.8 1015.4 1015 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 19.3 0 0 61 1014.8 11.3 0 0
21:10 19.4 0 0 61 1015 12.9 0 0
21:20 19.3 0 0 62 1015 9.7 0 0
21:30 19.1 0 0 63 1015.1 8 0 0
21:40 18.8 0 0 64 1015.2 6.4 0 0
21:50 18.6 0 0 65 1015.4 4.8 0 0
22h 17.6 18.6 18 66 71 68.1 1015.4 1015.5 1015.5 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 18.4 0 0 66 1015.5 6.4 0 0
22:10 18.3 0 0 67 1015.5 3.2 0 0
22:20 18 0 0 68 1015.5 1.6 0 0
22:30 17.8 0 0 69 1015.5 1.6 0 0
22:40 17.7 0 0 70 1015.5 0 0 0
22:50 17.6 0 0 71 1015.4 0 0 0
23h 15.8 17.6 16.7 71 77 73.9 1015.5 1015.6 1015.5 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 17.5 0 0 71 1015.5 0 0 0
23:10 17.3 0 0 72 1015.6 0 0 0
23:20 16.6 0 0 74 1015.6 0 0 0
23:30 16.2 0 0 75 1015.5 0 0 0
23:40 15.9 0 0 77 1015.5 0 0 0
23:50 15.9 0 0 77 1015.5 0 0 0