Météo Sain-Bel

Station météo et webcam de Sain-Bel (Rhône)

Donnees horaires - 15 May 2019

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 10.9 11.8 11.2 48 49 48.7 1019.1 1019.4 1019.2 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:10 11.4 0 0 49 1019.2 8 0 0
00:20 11.2 0 0 49 1019.2 9.7 0 0
00:30 11.1 0 0 49 1019.2 8 0 0
00:40 10.9 0 0 49 1019.1 9.7 0 0
00:50 10.9 0 0 49 1019.1 12.9 0 0
01h 10.2 10.9 10.6 48 49 48.7 1018.8 1019.1 1019 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 10.9 0 0 49 1019.1 12.9 0 0
01:10 10.8 0 0 48 1019.1 12.9 0 0
01:20 10.7 0 0 48 1019 12.9 0 0
01:30 10.5 0 0 49 1018.8 12.9 0 0
01:40 10.3 0 0 49 1019 14.5 0 0
01:50 10.2 0 0 49 1018.8 12.9 0 0
02h 9.7 10.2 9.9 49 50 49.6 1018.2 1018.7 1018.5 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 10.1 0 0 49 1018.7 16.1 0 0
02:10 10 0 0 50 1018.7 14.5 0 0
02:20 9.9 0 0 49 1018.6 14.5 0 0
02:30 9.8 0 0 50 1018.4 12.9 0 0
02:40 9.8 0 0 50 1018.3 14.5 0 0
02:50 9.7 0 0 50 1018.2 12.9 0 0
03h 9 9.7 9.3 51 52 51.4 1017.6 1018.2 1017.9 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 9.6 0 0 51 1018.2 11.3 0 0
03:10 9.4 0 0 51 1018 11.3 0 0
03:20 9.3 0 0 51 1017.9 11.3 0 0
03:30 9.2 0 0 52 1017.8 11.3 0 0
03:40 9.1 0 0 52 1017.8 11.3 0 0
03:50 9.1 0 0 52 1017.6 12.9 0 0
04h 8.3 9.1 8.8 52 55 53 1017.6 1017.8 1017.7 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 9.1 0 0 52 1017.6 14.5 0 0
04:10 9 0 0 52 1017.8 16.1 0 0
04:20 8.8 0 0 53 1017.8 12.9 0 0
04:30 8.7 0 0 53 1017.8 14.5 0 0
04:40 8.6 0 0 54 1017.8 12.9 0 0
04:50 8.3 0 0 55 1017.8 12.9 0 0
05h 7.4 8.3 7.8 55 57 56.3 1017.4 1017.8 1017.6 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 8.1 0 0 55 1017.8 11.3 0 0
05:10 7.9 0 0 56 1017.6 8 0 0
05:20 7.8 0 0 57 1017.6 9.7 0 0
05:30 7.7 0 0 57 1017.5 8 0 0
05:40 7.6 0 0 57 1017.4 8 0 0
05:50 7.4 0 0 57 1017.5 8 0 0
06h 7.3 7.8 7.5 56 57 56.9 1017.1 1017.4 1017.2 0 0 mm 0 mm/h 10.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 7.4 0 0 57 1017.4 4.8 0 0
06:10 7.4 0 0 57 1017.2 9.7 0 0
06:20 7.5 0 0 57 1017.2 8 0 5
06:30 7.4 0 0 57 1017.2 6.4 0 11
06:40 7.6 0 0 57 1017.2 9.7 0 16
06:50 7.8 0 0 56 1017.1 12.9 0 39
07h 7.8 9.4 8.8 52 55 53.3 1016.8 1017.1 1017 0 0 mm 0 mm/h 128.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 8.2 0 0 55 1017.1 11.3 0 60
07:10 8.5 0 0 54 1017.1 11.3 0 88
07:20 8.7 0 0 53 1017.1 11.3 0 115
07:30 9.1 0 0 52 1017.1 11.3 0 154
07:40 9.3 0 0 52 1017 12.9 0 192
07:50 9.4 0 0 52 1016.8 14.5 0 230
08h 9.4 10.1 9.7 51 53 52 1017 1017.2 1017.1 0 0 mm 0 mm/h 331.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 9.6 0 0 52 1017 12.9 0 264
08:10 9.6 0 0 51 1017.1 19.3 0 296
08:20 9.6 0 0 52 1017 22.5 0 328
08:30 9.7 0 0 52 1017 19.3 0 358
08:40 9.8 0 0 52 1017.2 20.9 0 390
08:50 10.1 0 0 53 1017.1 19.3 0 421
09h 10.1 11.1 10.8 49 53 50.6 1016.8 1017.1 1017 0 0 mm 0 mm/h 514.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 10.3 0 0 53 1016.8 19.3 0 452
09:10 10.9 0 0 50 1017 12.9 0 482
09:20 10.9 0 0 50 1017 19.3 0 512
09:30 11.1 0 0 49 1017 17.7 0 542
09:40 11.1 0 0 49 1017.1 19.3 0 567
09:50 11.1 0 0 50 1017.1 20.9 0 595
10h 11.1 12.2 11.7 50 51 50.1 1017.1 1017.2 1017.2 0 0 mm 0 mm/h 674.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 11.3 0 0 50 1017.2 17.7 0 622
10:10 11.7 0 0 50 1017.2 16.1 0 648
10:20 11.8 0 0 51 1017.1 17.7 0 673
10:30 11.8 0 0 50 1017.2 19.3 0 696
10:40 12.1 0 0 50 1017.1 17.7 0 721
10:50 12.2 0 0 50 1017.1 20.9 0 742
11h 12.1 13.4 12.8 46 50 48 1016.8 1017 1016.9 0 0 mm 0 mm/h 803
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 12.2 0 0 49 1017 20.9 0 763
11:10 12.4 0 0 50 1017 17.7 0 782
11:20 12.8 0 0 49 1017 16.1 0 802
11:30 13.1 0 0 46 1016.8 17.7 0 820
11:40 13.3 0 0 47 1016.8 14.5 0 838
11:50 13.3 0 0 46 1017 17.7 0 853
12h 13.3 14.3 13.8 45 48 46.1 1016.6 1017 1016.7 0 0 mm 0 mm/h 888.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 13.4 0 0 46 1016.7 19.3 0 867
12:10 13.5 0 0 46 1016.7 17.7 0 876
12:20 13.6 0 0 46 1017 19.3 0 890
12:30 13.9 0 0 48 1016.8 16.1 0 899
12:40 14.2 0 0 46 1016.6 16.1 0 907
12:50 14.3 0 0 45 1016.7 17.7 0 915
13h 14.2 15.1 14.8 43 46 45 1016.4 1016.6 1016.5 0 0 mm 0 mm/h 926
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 14.4 0 0 46 1016.6 16.1 0 920
13:10 14.6 0 0 44 1016.6 19.3 0 926
13:20 14.9 0 0 45 1016.4 14.5 0 929
13:30 14.9 0 0 45 1016.4 16.1 0 929
13:40 15.1 0 0 43 1016.4 17.7 0 930
13:50 15.1 0 0 46 1016.6 19.3 0 928
14h 15.1 15.9 15.5 43 45 44.4 1016.2 1016.4 1016.3 0 0 mm 0 mm/h 913.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 15.3 0 0 45 1016.4 16.1 0 925
14:10 15.3 0 0 44 1016.4 19.3 0 921
14:20 15.4 0 0 44 1016.3 17.7 0 916
14:30 15.7 0 0 45 1016.2 16.1 0 910
14:40 15.9 0 0 43 1016.3 17.7 0 905
14:50 15.7 0 0 45 1016.2 17.7 0 893
15h 15.8 16.7 16.3 42 45 43.1 1015.9 1016.2 1016.1 0 0 mm 0 mm/h 853.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 16 0 0 43 1016.2 17.7 0 881
15:10 16.2 0 0 43 1016 17.7 0 868
15:20 16.2 0 0 43 1016.2 16.1 0 855
15:30 16.6 0 0 45 1015.9 9.7 0 843
15:40 16.6 0 0 43 1016 14.5 0 833
15:50 16.7 0 0 42 1016 16.1 0 814
16h 16.4 16.9 16.6 42 45 42.6 1015.9 1016 1015.9 0 0 mm 0 mm/h 768.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 16.7 0 0 42 1016 17.7 0 823
16:10 16.5 0 0 45 1016 17.7 0 798
16:20 16.9 0 0 42 1015.9 16.1 0 797
16:30 16.6 0 0 42 1015.9 16.1 0 656
16:40 16.5 0 0 42 1015.9 12.9 0 767
16:50 16.6 0 0 43 1015.9 14.5 0 713
17h 16.3 16.7 16.5 42 44 43.4 1015.6 1015.9 1015.8 0 0 mm 0 mm/h 585.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 16.6 0 0 43 1015.8 14.5 0 628
17:10 16.3 0 0 44 1015.8 17.7 0 602
17:20 16.4 0 0 44 1015.8 14.5 0 626
17:30 16.6 0 0 44 1015.6 14.5 0 573
17:40 16.7 0 0 44 1015.9 14.5 0 536
17:50 16.5 0 0 42 1015.9 17.7 0 508
18h 16 16.6 16.3 42 44 42.7 1015.8 1015.9 1015.8 0 0 mm 0 mm/h 417.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 16.5 0 0 42 1015.8 14.5 0 487
18:10 16.5 0 0 43 1015.9 16.1 0 452
18:20 16.4 0 0 44 1015.8 12.9 0 421
18:30 16.2 0 0 42 1015.9 17.7 0 389
18:40 16.1 0 0 43 1015.8 14.5 0 359
18:50 16.1 0 0 43 1015.8 14.5 0 329
19h 14.6 16.1 15.4 43 45 43.6 1015.6 1015.8 1015.7 0 0 mm 0 mm/h 193.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 15.9 0 0 43 1015.8 14.5 0 299
19:10 15.8 0 0 43 1015.8 11.3 0 270
19:20 15.6 0 0 43 1015.6 16.1 0 239
19:30 15.2 0 0 44 1015.6 14.5 0 140
19:40 14.9 0 0 44 1015.6 14.5 0 73
19:50 14.6 0 0 45 1015.6 16.1 0 36
20h 13.7 14.6 14.1 45 48 46.4 1015.9 1016 1015.9 0 0 mm 0 mm/h 24.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 14.5 0 0 46 1015.9 12.9 0 32
20:10 14.3 0 0 45 1015.9 14.5 0 29
20:20 14.2 0 0 46 1015.9 12.9 0 28
20:30 14 0 0 47 1016 12.9 0 22
20:40 13.8 0 0 47 1016 11.3 0 18
20:50 13.7 0 0 48 1016 8 0 13
21h 12.5 13.7 13 49 51 49.9 1016 1016.3 1016.2 0 0 mm 0 mm/h 2.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 13.4 0 0 49 1016 9.7 0 8
21:10 13.2 0 0 49 1016 9.7 0 0
21:20 13.1 0 0 50 1016.3 8 0 0
21:30 12.8 0 0 50 1016.3 8 0 0
21:40 12.7 0 0 51 1016.3 8 0 0
21:50 12.5 0 0 51 1016.2 6.4 0 0
22h 11.8 12.5 12.1 52 53 52.1 1016.2 1016.4 1016.3 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 12.3 0 0 52 1016.2 4.8 0 0
22:10 12.2 0 0 52 1016.4 4.8 0 0
22:20 12.1 0 0 52 1016.3 3.2 0 0
22:30 12 0 0 52 1016.4 1.6 0 0
22:40 11.9 0 0 52 1016.4 1.6 0 0
22:50 11.8 0 0 53 1016.4 1.6 0 0
23h 10.9 11.8 11.3 53 56 54.4 1016 1016.3 1016.2 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 11.6 0 0 53 1016.3 0 0 0
23:10 11.4 0 0 54 1016.2 0 0 0
23:20 11.3 0 0 55 1016.3 0 0 0
23:30 11.1 0 0 55 1016.3 0 0 0
23:40 10.9 0 0 55 1016.2 0 0 0
23:50 10.9 0 0 56 1016 4.8 0 0