Météo Sain-Bel

Station météo et webcam de Sain-Bel (Rhône)

Donnees horaires - 10 May 2018

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 14.7 15.6 15.1 80 83 81.9 1009.3 1009.4 1009.4 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:10 14.8 0 0 83 1009.4 0 0 0
00:20 15.1 0 0 83 1009.4 0 0 0
00:30 15.3 0 0 81 1009.4 1.6 0 0
00:40 15.5 0 0 80 1009.4 0 0 0
00:50 15.6 0 0 80 1009.3 3.2 0 0
01h 15.6 15.7 15.7 79 79 79 1009 1009.3 1009.2 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 15.7 0 0 79 1009.3 3.2 0 0
01:10 15.7 0 0 79 1009.3 0 0 0
01:20 15.7 0 0 79 1009.1 1.6 0 0
01:30 15.7 0 0 79 1009.3 0 0 0
01:40 15.6 0 0 79 1009.1 0 0 0
01:50 15.6 0 0 79 1009 0 0 0
02h 15.6 15.7 15.6 77 78 77.7 1008.9 1009.1 1009 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 15.6 0 0 78 1009.1 0 0 0
02:10 15.6 0 0 78 1009.1 0 0 0
02:20 15.6 0 0 78 1009.1 0 0 0
02:30 15.6 0 0 78 1009 0 0 0
02:40 15.7 0 0 77 1009 0 0 0
02:50 15.7 0 0 77 1008.9 0 0 0
03h 15.3 15.7 15.6 77 79 77.4 1008.9 1009.1 1009 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 15.7 0 0 77 1008.9 0 0 0
03:10 15.7 0 0 77 1008.9 0 0 0
03:20 15.6 0 0 78 1009 0 0 0
03:30 15.5 0 0 79 1009.1 0 0 0
03:40 15.4 0 0 77 1009.1 0 0 0
03:50 15.4 0 0 77 1009.1 0 0 0
04h 15.1 15.3 15.2 78 80 78.9 1009.3 1009.7 1009.4 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 15.3 0 0 78 1009.3 0 0 0
04:10 15.3 0 0 78 1009.4 0 0 0
04:20 15.3 0 0 79 1009.4 0 0 0
04:30 15.2 0 0 79 1009.5 0 0 0
04:40 15.2 0 0 80 1009.5 0 0 0
04:50 15.1 0 0 80 1009.7 0 0 0
05h 14.9 15.2 15.1 80 81 80.4 1009.7 1009.9 1009.8 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 15.2 0 0 81 1009.7 0 0 0
05:10 15.1 0 0 81 1009.8 0 0 0
05:20 15.1 0 0 80 1009.8 0 0 0
05:30 15.1 0 0 80 1009.8 0 0 0
05:40 14.9 0 0 80 1009.9 0 0 0
05:50 14.9 0 0 80 1009.9 0 0 0
06h 14.4 14.9 14.6 78 80 79.1 1009.9 1010.7 1010.2 0 0 mm 0 mm/h 3.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 14.8 0 0 80 1009.9 0 0 0
06:10 14.7 0 0 80 1009.9 0 0 0
06:20 14.7 0 0 79 1010.1 0 0 0
06:30 14.6 0 0 79 1010.2 0 0 2
06:40 14.4 0 0 78 1010.5 0 0 10
06:50 14.4 0 0 78 1010.7 1.6 0 13
07h 14.2 14.4 14.3 77 79 78 1010.9 1011.4 1011.1 0 0 mm 0 mm/h 21.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 14.4 0 0 79 1010.9 1.6 0 10
07:10 14.3 0 0 78 1010.9 1.6 0 12
07:20 14.2 0 0 77 1011.1 1.6 0 16
07:30 14.2 0 0 77 1011.3 3.2 0 25
07:40 14.2 0 0 78 1011.3 1.6 0 42
07:50 14.2 0 0 78 1011.4 3.2 0 35
08h 13.9 14.2 14 78 81 79.7 1011.7 1012.5 1012 0 0 mm 0 mm/h 61.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 14.1 0 0 78 1011.7 1.6 0 22
08:10 14.1 0 0 80 1011.8 0 0 30
08:20 14 0 0 81 1012.1 0 0 58
08:30 13.9 0 0 81 1012.2 0 0 76
08:40 13.9 0 0 80 1012.3 0 0 105
08:50 13.9 0 0 80 1012.5 1.6 0 118
09h 13.6 13.9 13.7 78 80 78.9 1012.5 1013.6 1012.9 0 0 mm 0 mm/h 130.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 13.8 0 0 79 1012.5 0 0 110
09:10 13.7 0 0 80 1012.7 1.6 0 119
09:20 13.7 0 0 79 1012.9 1.6 0 117
09:30 13.6 0 0 79 1013 0 0 122
09:40 13.6 0 0 78 1013.4 1.6 0 127
09:50 13.6 0 0 78 1013.6 1.6 0 206
10h 13.3 13.8 13.5 74 77 75.6 1013.8 1014.6 1014.2 0 0 mm 0 mm/h 178.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 13.8 0 0 77 1013.8 0 0 194
10:10 13.7 0 0 77 1013.9 0 0 169
10:20 13.4 0 0 74 1014.2 3.2 0 134
10:30 13.3 0 0 75 1014.3 3.2 0 155
10:40 13.3 0 0 75 1014.6 3.2 0 173
10:50 13.4 0 0 74 1014.6 1.6 0 229
11h 13.4 14.9 14.1 70 73 71.7 1014.7 1015.1 1014.9 0 0 mm 0 mm/h 278
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 13.6 0 0 73 1014.7 0 0 231
11:10 13.8 0 0 72 1014.8 0 0 235
11:20 13.9 0 0 72 1014.8 0 0 231
11:30 14.3 0 0 72 1015 0 0 274
11:40 14.5 0 0 70 1015 1.6 0 359
11:50 14.9 0 0 70 1015.1 0 0 385
12h 14.5 15.1 14.8 68 69 68.7 1015.2 1015.9 1015.5 0 0 mm 0 mm/h 392.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 15.1 0 0 68 1015.2 1.6 0 383
12:10 14.8 0 0 69 1015.2 6.4 0 409
12:20 14.9 0 0 69 1015.5 4.8 0 380
12:30 14.7 0 0 69 1015.6 6.4 0 379
12:40 14.5 0 0 69 1015.8 6.4 0 400
12:50 14.6 0 0 69 1015.9 1.6 0 416
13h 14.3 14.7 14.5 68 70 68.9 1016 1016.3 1016 0 0 mm 0 mm/h 296.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 14.7 0 0 69 1016 4.8 0 327
13:10 14.4 0 0 68 1016 3.2 0 282
13:20 14.3 0 0 68 1016 3.2 0 302
13:30 14.4 0 0 69 1016 1.6 0 307
13:40 14.4 0 0 70 1016 1.6 0 261
13:50 14.6 0 0 69 1016.3 0 0 270
14h 14.6 15.4 14.9 65 68 66.9 1016.2 1016.3 1016.3 0 0 mm 0 mm/h 279
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 14.6 0 0 68 1016.3 4.8 0 293
14:10 14.7 0 0 68 1016.3 3.2 0 289
14:20 14.9 0 0 66 1016.2 1.6 0 251
14:30 15 0 0 67 1016.3 1.6 0 253
14:40 15.3 0 0 66 1016.3 1.6 0 288
14:50 15.4 0 0 65 1016.3 0 0 286
15h 15.4 16.7 16.2 58 62 60.6 1016.2 1016.4 1016.3 0 0 mm 0 mm/h 325
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 15.7 0 0 62 1016.3 0 0 353
15:10 16.1 0 0 62 1016.2 0 0 348
15:20 16.3 0 0 61 1016.3 1.6 0 298
15:30 16.4 0 0 60 1016.3 1.6 0 298
15:40 16.6 0 0 59 1016.3 0 0 315
15:50 16.7 0 0 58 1016.4 0 0 310
16h 16.7 18.8 17.9 51 55 53.7 1016.4 1016.6 1016.5 0 0 mm 0 mm/h 655.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 16.9 0 0 54 1016.4 0 0 425
16:10 17.7 0 0 54 1016.4 1.6 0 720
16:20 18.5 0 0 55 1016.4 1.6 0 895
16:30 18.5 0 0 54 1016.6 1.6 0 735
16:40 18.3 0 0 54 1016.6 0 0 670
16:50 18.8 0 0 51 1016.6 0 0 719
17h 17.8 18.8 18.3 50 53 51 1016.6 1016.7 1016.7 0 0 mm 0 mm/h 404.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 18.4 0 0 50 1016.6 1.6 0 399
17:10 18.5 0 0 51 1016.6 0 0 327
17:20 18.2 0 0 53 1016.7 0 0 406
17:30 17.9 0 0 52 1016.7 1.6 0 299
17:40 18.1 0 0 50 1016.7 0 0 462
17:50 18.7 0 0 51 1016.7 0 0 539
18h 17.8 18.8 18.3 51 54 51.9 1016.7 1017 1016.8 0 0 mm 0 mm/h 284.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 18.4 0 0 51 1016.8 0 0 256
18:10 17.9 0 0 53 1016.7 0 0 201
18:20 18 0 0 54 1016.8 0 0 443
18:30 18.6 0 0 51 1017 0 0 473
18:40 18.6 0 0 52 1016.8 0 0 218
18:50 17.9 0 0 51 1016.8 3.2 0 142
19h 17.1 18 17.7 50 65 54.1 1016.8 1017.5 1017.1 0 0 mm 0 mm/h 203.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 17.8 0 0 52 1016.8 4.8 0 305
19:10 18 0 0 50 1017 1.6 0 303
19:20 17.9 0 0 50 1017 1.6 0 193
19:30 17.7 0 0 50 1017.1 4.8 0 130
19:40 17.4 0 0 60 1017.2 0 0 98
19:50 17.1 0 0 65 1017.5 0 0 92
20h 14.4 17.1 15.6 65 71 68.3 1017.6 1018.4 1018 0 0 mm 0 mm/h 30.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 16.7 0 0 65 1017.6 0 0 70
20:10 16.2 0 0 69 1017.8 9.7 0 37
20:20 15.4 0 0 69 1018 11.3 0 19
20:30 14.9 0 0 69 1018.3 9.7 0 11
20:40 14.7 0 0 70 1018.4 9.7 0 5
20:50 14.4 0 0 71 1018.4 8 0 0
21h 14 14.4 14.2 71 74 72 1018.4 1019 1018.7 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 14.3 0 0 71 1018.4 4.8 0 0
21:10 14.2 0 0 71 1018.7 1.6 0 0
21:20 14.1 0 0 72 1018.7 3.2 0 0
21:30 14.1 0 0 72 1018.8 0 0 0
21:40 14.1 0 0 73 1019 0 0 0
21:50 14 0 0 74 1019 0 0 0
22h 13.3 14 13.7 74 75 74.3 1019.1 1019.4 1019.2 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 13.9 0 0 74 1019.1 0 0 0
22:10 13.8 0 0 74 1019.2 0 0 0
22:20 13.8 0 0 74 1019.2 0 0 0
22:30 13.6 0 0 74 1019.2 0 0 0
22:40 13.5 0 0 75 1019.2 0 0 0
22:50 13.3 0 0 75 1019.4 0 0 0
23h 11.6 13.3 12.5 76 81 78 1019.1 1019.4 1019.3 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 13.2 0 0 76 1019.4 0 0 0
23:10 12.9 0 0 77 1019.4 0 0 0
23:20 12.6 0 0 78 1019.2 0 0 0
23:30 12.3 0 0 79 1019.2 0 0 0
23:40 12 0 0 79 1019.2 0 0 0
23:50 11.6 0 0 81 1019.1 0 0 0