Météo Sain-Bel

Station météo et webcam de Sain-Bel (Rhône)

Donnees horaires - 5 September 2017

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 14.6 15.7 15.1 82 85 83.6 1019.4 1019.6 1019.5 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:10 15.3 0 0 83 1019.4 0 0 0
00:20 15.1 0 0 84 1019.4 4.8 0 0
00:30 14.9 0 0 84 1019.4 1.6 0 0
00:40 14.8 0 0 85 1019.5 1.6 0 0
00:50 14.7 0 0 85 1019.6 0 0 0
01h 14.5 14.6 14.6 86 86 86 1019.6 1019.9 1019.8 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 14.6 0 0 86 1019.8 0 0 0
01:10 14.6 0 0 86 1019.8 0 0 0
01:20 14.6 0 0 86 1019.8 0 0 0
01:30 14.6 0 0 86 1019.9 0 0 0
01:40 14.6 0 0 86 1019.8 0 0 0
01:50 14.5 0 0 86 1019.6 1.6 0 0
02h 13.9 14.6 14.2 86 87 86.3 1019.4 1019.5 1019.5 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 14.4 0 0 86 1019.5 3.2 0 0
02:10 14.3 0 0 86 1019.5 1.6 0 0
02:20 14.2 0 0 86 1019.5 3.2 0 0
02:30 14.1 0 0 87 1019.5 3.2 0 0
02:40 14.1 0 0 86 1019.4 6.4 0 0
02:50 13.9 0 0 87 1019.5 4.8 0 0
03h 13.2 13.9 13.6 87 88 87.6 1019.5 1019.6 1019.6 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 13.9 0 0 87 1019.5 1.6 0 0
03:10 13.7 0 0 87 1019.6 0 0 0
03:20 13.6 0 0 88 1019.5 0 0 0
03:30 13.4 0 0 88 1019.6 0 0 0
03:40 13.4 0 0 88 1019.6 0 0 0
03:50 13.2 0 0 88 1019.6 0 0 0
04h 13.1 13.3 13.2 89 89 89 1019.5 1019.6 1019.5 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 13.2 0 0 89 1019.6 0 0 0
04:10 13.2 0 0 89 1019.5 0 0 0
04:20 13.2 0 0 89 1019.5 0 0 0
04:30 13.1 0 0 89 1019.5 3.2 0 0
04:40 13.2 0 0 89 1019.5 3.2 0 0
04:50 13.3 0 0 89 1019.6 3.2 0 0
05h 13.3 13.7 13.4 89 90 89.3 1019.5 1019.6 1019.6 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 13.3 0 0 89 1019.6 1.6 0 0
05:10 13.3 0 0 89 1019.6 0 0 0
05:20 13.4 0 0 89 1019.6 0 0 0
05:30 13.4 0 0 90 1019.6 0 0 0
05:40 13.6 0 0 90 1019.6 0 0 0
05:50 13.7 0 0 89 1019.5 0 0 0
06h 13.7 14.6 14.2 87 89 88.1 1019.5 1019.6 1019.5 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 13.8 0 0 89 1019.5 3.2 0 0
06:10 14.1 0 0 89 1019.5 6.4 0 0
06:20 14.2 0 0 88 1019.5 1.6 0 0
06:30 14.4 0 0 88 1019.5 0 0 0
06:40 14.5 0 0 87 1019.5 3.2 0 0
06:50 14.6 0 0 87 1019.6 1.6 0 0
07h 14.6 15.3 14.9 87 88 87.4 1019.6 1020 1019.8 0 0 mm 0 mm/h 4.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 14.7 0 0 87 1019.6 0 0 0
07:10 14.9 0 0 88 1019.8 0 0 0
07:20 14.9 0 0 87 1019.9 0 0 0
07:30 15 0 0 87 1019.9 0 0 4
07:40 15.1 0 0 88 1020 0 0 10
07:50 15.3 0 0 88 1019.9 0 0 17
08h 15.2 16.4 15.8 86 88 87.1 1019.9 1020 1020 0 0 mm 0 mm/h 48.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 15.4 0 0 88 1020 0 0 29
08:10 15.5 0 0 87 1019.9 0 0 40
08:20 15.7 0 0 87 1019.9 0 0 50
08:30 15.9 0 0 87 1020 0 0 57
08:40 16.2 0 0 87 1020 1.6 0 64
08:50 16.4 0 0 86 1020 4.8 0 69
09h 16.4 18.6 17.5 80 84 82.4 1019.9 1020 1020 0 0 mm 0 mm/h 112.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 16.7 0 0 84 1019.9 3.2 0 78
09:10 17.1 0 0 83 1020 1.6 0 97
09:20 17.4 0 0 83 1020 0 0 113
09:30 17.8 0 0 82 1020 1.6 0 134
09:40 18.2 0 0 81 1020 0 0 147
09:50 18.6 0 0 80 1020 0 0 143
10h 18.6 21.3 19.9 74 80 77.9 1020 1020.2 1020.1 0 0 mm 0 mm/h 216
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 18.9 0 0 80 1020 1.6 0 158
10:10 19.3 0 0 79 1020 0 0 172
10:20 19.8 0 0 78 1020 0 0 207
10:30 20.2 0 0 78 1020.2 3.2 0 235
10:40 20.7 0 0 76 1020.2 0 0 283
10:50 21.3 0 0 74 1020.2 1.6 0 299
11h 21.3 23.7 22.8 64 72 68.3 1020.2 1020.3 1020.2 0 0 mm 0 mm/h 379.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 21.9 0 0 72 1020.2 1.6 0 316
11:10 22.4 0 0 71 1020.2 1.6 0 346
11:20 22.9 0 0 69 1020.2 0 0 388
11:30 23.4 0 0 65 1020.2 0 0 418
11:40 23.7 0 0 64 1020.3 0 0 438
11:50 23.7 0 0 65 1020.2 0 0 434
12h 23.6 26.2 24.6 51 64 59.6 1019.8 1020 1019.9 0 0 mm 0 mm/h 559
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 23.7 0 0 63 1020 0 0 425
12:10 23.9 0 0 64 1020 0 0 535
12:20 24.4 0 0 61 1020 1.6 0 622
12:30 24.8 0 0 62 1019.9 1.6 0 617
12:40 25.6 0 0 53 1019.9 4.8 0 632
12:50 26.2 0 0 51 1019.8 4.8 0 657
13h 26.2 27.7 26.8 45 50 48.1 1019.1 1019.8 1019.5 0 0 mm 0 mm/h 632.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 26.3 0 0 50 1019.8 4.8 0 643
13:10 26.3 0 0 50 1019.6 4.8 0 619
13:20 26.7 0 0 48 1019.6 3.2 0 576
13:30 27 0 0 48 1019.4 1.6 0 579
13:40 27.4 0 0 46 1019.2 3.2 0 710
13:50 27.7 0 0 45 1019.1 3.2 0 657
14h 27.1 27.8 27.5 45 48 46.7 1018.8 1019 1018.9 0 0 mm 0 mm/h 493.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 27.7 0 0 46 1019 3.2 0 545
14:10 27.7 0 0 45 1018.8 3.2 0 369
14:20 27.4 0 0 47 1019 3.2 0 286
14:30 27.2 0 0 47 1019 3.2 0 399
14:40 27.2 0 0 48 1018.8 1.6 0 454
14:50 27.8 0 0 48 1018.8 3.2 0 857
15h 27.8 28.6 28.2 44 48 45.3 1018.6 1018.7 1018.6 0 0 mm 0 mm/h 578.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 28.4 0 0 44 1018.7 3.2 0 994
15:10 28.5 0 0 45 1018.7 3.2 0 340
15:20 27.8 0 0 46 1018.6 3.2 0 461
15:30 28.2 0 0 48 1018.6 1.6 0 594
15:40 28.3 0 0 45 1018.6 1.6 0 317
15:50 28.1 0 0 45 1018.6 1.6 0 349
16h 27.6 28.1 27.9 45 47 45.9 1018.3 1018.6 1018.4 0 0 mm 0 mm/h 343
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 27.9 0 0 46 1018.6 1.6 0 344
16:10 27.9 0 0 45 1018.4 0 0 353
16:20 28.1 0 0 45 1018.3 1.6 0 374
16:30 28 0 0 46 1018.3 1.6 0 379
16:40 27.8 0 0 47 1018.3 1.6 0 307
16:50 27.6 0 0 46 1018.3 1.6 0 300
17h 27.4 27.8 27.6 46 48 47 1018.2 1018.3 1018.3 0 0 mm 0 mm/h 288.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 27.8 0 0 46 1018.2 1.6 0 358
17:10 27.6 0 0 47 1018.2 1.6 0 246
17:20 27.6 0 0 47 1018.3 3.2 0 293
17:30 27.5 0 0 48 1018.3 1.6 0 238
17:40 27.4 0 0 48 1018.3 1.6 0 260
17:50 27.6 0 0 47 1018.3 3.2 0 269
18h 26 27.6 26.8 48 54 50.1 1018.3 1018.4 1018.3 0 0 mm 0 mm/h 112.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 27.3 0 0 48 1018.3 1.6 0 156
18:10 27.1 0 0 49 1018.3 0 0 131
18:20 26.8 0 0 50 1018.3 0 0 117
18:30 26.5 0 0 50 1018.4 0 0 91
18:40 26.3 0 0 52 1018.4 0 0 82
18:50 26 0 0 54 1018.4 0 0 55
19h 24 26 25 54 62 56.7 1018.4 1019 1018.6 0 0 mm 0 mm/h 18.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 25.7 0 0 54 1018.4 0 0 33
19:10 25.4 0 0 54 1018.4 1.6 0 18
19:20 25.2 0 0 56 1018.6 0 0 11
19:30 24.8 0 0 57 1018.7 1.6 0 9
19:40 24.4 0 0 60 1018.8 3.2 0 12
19:50 24 0 0 62 1019 3.2 0 12
20h 22.2 24 23.1 63 68 64.9 1019 1019.4 1019.2 0 0 mm 0 mm/h 4.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 23.7 0 0 63 1019.1 1.6 0 12
20:10 23.4 0 0 64 1019 0 0 7
20:20 23.2 0 0 64 1019.1 0 0 0
20:30 22.9 0 0 65 1019.1 0 0 0
20:40 22.6 0 0 67 1019.4 0 0 0
20:50 22.2 0 0 68 1019.4 0 0 0
21h 20.7 22.2 21.3 70 74 71.3 1019.5 1020 1019.8 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 21.8 0 0 70 1019.5 0 0 0
21:10 21.5 0 0 70 1019.6 0 0 0
21:20 21.3 0 0 71 1019.8 0 0 0
21:30 21.1 0 0 72 1019.9 1.6 0 0
21:40 21 0 0 72 1020 0 0 0
21:50 20.7 0 0 74 1020 0 0 0
22h 18.6 20.6 19.5 76 82 78.4 1020.3 1020.4 1020.4 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 20.2 0 0 76 1020.3 1.6 0 0
22:10 19.8 0 0 77 1020.3 0 0 0
22:20 19.5 0 0 78 1020.4 0 0 0
22:30 19.2 0 0 79 1020.4 0 0 0
22:40 18.9 0 0 81 1020.4 0 0 0
22:50 18.6 0 0 82 1020.4 0 0 0
23h 17.1 18.6 17.8 83 86 84.4 1020.4 1020.7 1020.6 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 18.3 0 0 83 1020.4 0 0 0
23:10 18.1 0 0 84 1020.6 0 0 0
23:20 17.8 0 0 84 1020.6 0 0 0
23:30 17.5 0 0 85 1020.6 0 0 0
23:40 17.3 0 0 86 1020.6 0 0 0
23:50 17.1 0 0 86 1020.7 0 0 0