Météo Sain-Bel

Station météo et webcam de Sain-Bel (Rhône)

Donnees horaires - 4 September 2016

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 16.7 17.8 17.2 80 82 80.7 1016.4 1017 1016.8 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:10 17.4 0 0 80 1016.8 0 0 0
00:20 17.2 0 0 81 1016.8 1.6 0 0
00:30 17.1 0 0 81 1016.8 0 0 0
00:40 16.9 0 0 81 1016.6 1.6 0 0
00:50 16.7 0 0 82 1016.4 1.6 0 0
01h 15.7 16.7 16.2 82 85 83.3 1016.4 1016.6 1016.5 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 16.6 0 0 82 1016.4 1.6 0 0
01:10 16.3 0 0 83 1016.4 0 0 0
01:20 16.2 0 0 83 1016.6 0 0 0
01:30 15.9 0 0 84 1016.6 0 0 0
01:40 15.8 0 0 84 1016.4 0 0 0
01:50 15.7 0 0 85 1016.4 0 0 0
02h 15.3 15.7 15.6 85 86 85.1 1016.3 1016.4 1016.3 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 15.7 0 0 85 1016.4 0 0 0
02:10 15.6 0 0 85 1016.3 1.6 0 0
02:20 15.6 0 0 85 1016.3 0 0 0
02:30 15.6 0 0 85 1016.3 0 0 0
02:40 15.4 0 0 85 1016.3 0 0 0
02:50 15.3 0 0 86 1016.3 0 0 0
03h 15 15.3 15.1 86 87 86.1 1016.3 1016.6 1016.4 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 15.2 0 0 86 1016.4 0 0 0
03:10 15.1 0 0 86 1016.6 0 0 0
03:20 15.1 0 0 86 1016.4 0 0 0
03:30 15.1 0 0 87 1016.4 4.8 0 0
03:40 15.1 0 0 86 1016.3 3.2 0 0
03:50 15 0 0 86 1016.4 3.2 0 0
04h 14.7 15 14.9 86 86 86 1016 1016.4 1016.3 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 15 0 0 86 1016.4 1.6 0 0
04:10 14.9 0 0 86 1016.3 3.2 0 0
04:20 14.9 0 0 86 1016.3 1.6 0 0
04:30 14.8 0 0 86 1016.2 0 0 0
04:40 14.8 0 0 86 1016.2 0 0 0
04:50 14.8 0 0 86 1016 0 0 0
05h 14.6 14.8 14.7 86 87 86.4 1016.2 1016.3 1016.3 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 14.7 0 0 86 1016.2 0 0 0
05:10 14.7 0 0 86 1016.3 0 0 0
05:20 14.7 0 0 86 1016.3 0 0 0
05:30 14.6 0 0 87 1016.3 0 0 0
05:40 14.6 0 0 87 1016.3 0 0 0
05:50 14.6 0 0 87 1016.2 0 0 0
06h 14.4 16.1 15 80 87 85 1015.9 1016.2 1016.1 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 14.5 0 0 87 1016.2 0 0 0
06:10 14.4 0 0 87 1016 0 0 0
06:20 14.6 0 0 87 1015.9 3.2 0 0
06:30 15 0 0 85 1016.2 3.2 0 0
06:40 15.6 0 0 82 1016 6.4 0 0
06:50 16.1 0 0 80 1016 6.4 0 0
07h 16.1 16.8 16.6 77 78 77.4 1016 1017 1016.4 0 0 mm 0 mm/h 11.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 16.3 0 0 78 1016 6.4 0 0
07:10 16.7 0 0 77 1016.2 4.8 0 0
07:20 16.8 0 0 77 1016.3 1.6 0 6
07:30 16.7 0 0 77 1016.4 1.6 0 14
07:40 16.7 0 0 77 1016.7 0 0 24
07:50 16.6 0 0 78 1017 0 0 35
08h 16.6 18.7 17.5 73 80 76.3 1016.7 1017 1016.8 0 0 mm 0 mm/h 86.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 16.6 0 0 79 1017 0 0 54
08:10 16.7 0 0 80 1016.7 0 0 82
08:20 17.3 0 0 76 1016.7 3.2 0 107
08:30 18 0 0 74 1016.8 3.2 0 88
08:40 18.3 0 0 73 1016.8 0 0 104
08:50 18.7 0 0 73 1016.7 0 0 117
09h 18.7 21.7 20.1 64 71 68.1 1016.7 1017.1 1016.9 0 0 mm 0 mm/h 178.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 19.1 0 0 71 1016.8 3.2 0 139
09:10 19.5 0 0 68 1016.7 1.6 0 129
09:20 19.8 0 0 69 1016.8 0 0 159
09:30 20.3 0 0 68 1017 0 0 155
09:40 20.9 0 0 66 1017.1 0 0 257
09:50 21.7 0 0 64 1016.8 1.6 0 270
10h 21.7 26.6 24.3 50 61 56 1016.7 1017.1 1016.9 0 0 mm 0 mm/h 390
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 22.4 0 0 61 1017 4.8 0 369
10:10 23.5 0 0 58 1017.1 1.6 0 433
10:20 24.3 0 0 57 1016.8 0 0 226
10:30 25.2 0 0 53 1016.7 1.6 0 457
10:40 25.8 0 0 52 1016.7 1.6 0 359
10:50 26.6 0 0 50 1016.7 1.6 0 517
11h 26.6 28.8 28.1 38 46 41.9 1016.6 1016.8 1016.7 0 0 mm 0 mm/h 564.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 27.2 0 0 46 1016.6 1.6 0 561
11:10 27.9 0 0 44 1016.7 4.8 0 635
11:20 28.6 0 0 41 1016.7 4.8 0 549
11:30 28.6 0 0 39 1016.8 4.8 0 519
11:40 28.6 0 0 39 1016.8 6.4 0 542
11:50 28.8 0 0 38 1016.8 4.8 0 587
12h 28.8 29.6 29.3 35 38 36.6 1017 1017 1017 0 0 mm 0 mm/h 494.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 29.2 0 0 38 1017 4.8 0 580
12:10 29.3 0 0 36 1017 3.2 0 500
12:20 29.5 0 0 38 1017 1.6 0 532
12:30 29.4 0 0 36 1017 1.6 0 438
12:40 29.4 0 0 35 1017 0 0 415
12:50 29.4 0 0 35 1017 0 0 419
13h 28.7 29.4 29.1 36 40 37.6 1016.8 1017 1016.9 0 0 mm 0 mm/h 354.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 29.4 0 0 36 1017 0 0 378
13:10 29.3 0 0 36 1017 0 0 391
13:20 29.2 0 0 37 1017 1.6 0 371
13:30 29 0 0 38 1016.8 1.6 0 336
13:40 28.8 0 0 40 1017 1.6 0 306
13:50 28.7 0 0 40 1016.8 1.6 0 323
14h 28.6 29.6 29 38 40 39.3 1016.8 1017 1016.9 0 0 mm 0 mm/h 486.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 28.6 0 0 40 1017 0 0 360
14:10 28.7 0 0 40 1016.8 4.8 0 426
14:20 28.8 0 0 40 1016.8 3.2 0 457
14:30 29.1 0 0 38 1016.8 3.2 0 573
14:40 29.3 0 0 39 1016.8 4.8 0 637
14:50 29.6 0 0 38 1017 4.8 0 593
15h 28.2 29.7 28.9 38 41 38.9 1016.7 1016.8 1016.8 0 0 mm 0 mm/h 363
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 29.4 0 0 38 1016.8 4.8 0 481
15:10 29.2 0 0 39 1016.8 4.8 0 411
15:20 29.1 0 0 38 1016.7 4.8 0 388
15:30 28.8 0 0 38 1016.8 3.2 0 278
15:40 28.3 0 0 40 1016.8 4.8 0 223
15:50 28.2 0 0 41 1016.8 3.2 0 279
16h 27.4 28.2 27.9 39 42 41 1016.8 1017 1016.9 0 0 mm 0 mm/h 211
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 28.2 0 0 41 1016.8 4.8 0 243
16:10 28 0 0 39 1016.8 4.8 0 224
16:20 27.9 0 0 41 1017 4.8 0 211
16:30 27.7 0 0 41 1017 4.8 0 192
16:40 27.6 0 0 42 1017 3.2 0 186
16:50 27.4 0 0 42 1017 4.8 0 178
17h 25.6 27.4 26.4 44 48 46 1017 1017.2 1017 0 0 mm 0 mm/h 129.3
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 27.2 0 0 44 1017 6.4 0 162
17:10 26.7 0 0 45 1017 8 0 139
17:20 26.3 0 0 46 1017 6.4 0 133
17:30 26 0 0 47 1017 4.8 0 112
17:40 25.8 0 0 48 1017 4.8 0 102
17:50 25.6 0 0 48 1017.2 4.8 0 95
18h 24.8 25.6 25.1 49 51 50 1017.2 1017.4 1017.3 0 0 mm 0 mm/h 84.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 25.5 0 0 50 1017.2 4.8 0 105
18:10 25.3 0 0 50 1017.4 6.4 0 95
18:20 25.1 0 0 50 1017.2 6.4 0 82
18:30 24.9 0 0 49 1017.4 4.8 0 69
18:40 24.8 0 0 50 1017.4 0 0 65
18:50 24.8 0 0 51 1017.4 0 0 73
19h 23.7 24.8 24.3 51 54 52.7 1017.4 1017.5 1017.4 0 0 mm 0 mm/h 54.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 24.7 0 0 51 1017.4 0 0 90
19:10 24.6 0 0 52 1017.4 1.6 0 72
19:20 24.4 0 0 53 1017.4 0 0 50
19:30 24.2 0 0 54 1017.5 1.6 0 36
19:40 23.9 0 0 54 1017.5 0 0 27
19:50 23.7 0 0 54 1017.5 0 0 19
20h 21.8 23.7 22.7 53 57 54.4 1017.5 1018.3 1017.9 0 0 mm 0 mm/h 3.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 23.4 0 0 54 1017.5 0 0 11
20:10 23.1 0 0 54 1017.6 0 0 2
20:20 22.7 0 0 53 1018 1.6 0 0
20:30 22.4 0 0 54 1017.9 0 0 0
20:40 22.1 0 0 55 1018.2 0 0 0
20:50 21.8 0 0 57 1018.3 0 0 0
21h 19.9 21.7 20.8 57 67 61.7 1018.3 1018.8 1018.6 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 21.5 0 0 57 1018.3 0 0 0
21:10 21.2 0 0 59 1018.6 0 0 0
21:20 20.8 0 0 62 1018.7 0 0 0
21:30 20.5 0 0 64 1018.7 0 0 0
21:40 20.3 0 0 66 1018.8 0 0 0
21:50 19.9 0 0 67 1018.8 0 0 0
22h 18.3 19.9 19.1 66 72 69.1 1019 1019.1 1019 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 19.7 0 0 66 1019 1.6 0 0
22:10 19.4 0 0 69 1019 0 0 0
22:20 19.2 0 0 70 1019 0 0 0
22:30 18.9 0 0 70 1019 0 0 0
22:40 18.7 0 0 71 1019.1 1.6 0 0
22:50 18.3 0 0 72 1019.1 0 0 0
23h 16.8 18.3 17.5 73 77 74.9 1019.1 1019.5 1019.3 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 18.1 0 0 73 1019.1 0 0 0
23:10 17.8 0 0 74 1019.1 0 0 0
23:20 17.5 0 0 75 1019.2 0 0 0
23:30 17.2 0 0 76 1019.4 0 0 0
23:40 17.1 0 0 76 1019.4 0 0 0
23:50 16.8 0 0 77 1019.5 0 0 0