Météo Sain-Bel

Station météo et webcam de Sain-Bel (Rhône)

Donnees horaires - 3 September 2016

Heure Temperature (°C) Humidite (%) Pression (hPa) Rafale Pluie (mm) Intensite Max (mm/h) Rayonnement (W/m²)
MinMaxMoy MinMaxMoy MinMaxMoy
00h 16.1 17.3 16.6 82 85 83.1 1019.4 1019.5 1019.4 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
00:10 16.8 0 0 82 1019.5 1.6 0 0
00:20 16.6 0 0 83 1019.4 0 0 0
00:30 16.4 0 0 84 1019.4 0 0 0
00:40 16.3 0 0 84 1019.4 0 0 0
00:50 16.1 0 0 85 1019.4 1.6 0 0
01h 15.6 16.1 15.8 85 86 85.7 1019 1019.4 1019.2 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
01:00 15.9 0 0 85 1019.4 0 0 0
01:10 15.8 0 0 86 1019.2 0 0 0
01:20 15.8 0 0 86 1019.1 1.6 0 0
01:30 15.7 0 0 86 1019 0 0 0
01:40 15.7 0 0 86 1019.1 0 0 0
01:50 15.6 0 0 86 1019 0 0 0
02h 15.1 15.6 15.3 87 88 87.1 1018.7 1019 1018.9 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
02:00 15.5 0 0 87 1019 0 0 0
02:10 15.4 0 0 87 1018.8 0 0 0
02:20 15.3 0 0 87 1019 0 0 0
02:30 15.3 0 0 87 1018.8 0 0 0
02:40 15.2 0 0 87 1018.8 0 0 0
02:50 15.1 0 0 88 1018.7 0 0 0
03h 14.6 15.1 14.9 88 89 88.1 1018.7 1018.8 1018.8 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
03:00 15.1 0 0 88 1018.7 0 0 0
03:10 15.1 0 0 88 1018.8 0 0 0
03:20 15 0 0 88 1018.7 0 0 0
03:30 14.8 0 0 88 1018.8 0 0 0
03:40 14.7 0 0 88 1018.8 0 0 0
03:50 14.6 0 0 89 1018.8 0 0 0
04h 14.3 14.6 14.3 89 90 89.7 1018.7 1018.8 1018.8 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
04:00 14.4 0 0 89 1018.8 0 0 0
04:10 14.3 0 0 90 1018.8 0 0 0
04:20 14.3 0 0 90 1018.8 0 0 0
04:30 14.3 0 0 90 1018.8 0 0 0
04:40 14.3 0 0 90 1018.7 0 0 0
04:50 14.3 0 0 90 1018.7 0 0 0
05h 14.2 14.3 14.3 90 90 90 1018.6 1018.7 1018.6 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
05:00 14.3 0 0 90 1018.7 0 0 0
05:10 14.3 0 0 90 1018.6 0 0 0
05:20 14.3 0 0 90 1018.6 0 0 0
05:30 14.3 0 0 90 1018.6 0 0 0
05:40 14.3 0 0 90 1018.6 0 0 0
05:50 14.3 0 0 90 1018.6 0 0 0
06h 14.1 14.3 14.2 90 90 90 1018.6 1018.7 1018.6 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
06:00 14.3 0 0 90 1018.6 0 0 0
06:10 14.3 0 0 90 1018.6 0 0 0
06:20 14.2 0 0 90 1018.6 0 0 0
06:30 14.2 0 0 90 1018.7 0 0 0
06:40 14.1 0 0 90 1018.6 0 0 0
06:50 14.1 0 0 90 1018.7 0 0 0
07h 14.1 14.8 14.3 88 90 89.7 1018.7 1018.8 1018.7 0 0 mm 0 mm/h 6.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
07:00 14.1 0 0 90 1018.7 0 0 0
07:10 14.2 0 0 90 1018.7 0 0 0
07:20 14.2 0 0 90 1018.7 1.6 0 3
07:30 14.2 0 0 90 1018.8 0 0 10
07:40 14.4 0 0 90 1018.8 3.2 0 15
07:50 14.8 0 0 88 1018.8 4.8 0 20
08h 14.8 19.3 16.8 74 86 81.7 1019 1019.2 1019.1 0 0 mm 0 mm/h 127
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
08:00 15.3 0 0 86 1019 4.8 0 26
08:10 15.7 0 0 84 1019 3.2 0 56
08:20 16.4 0 0 83 1019.1 1.6 0 133
08:30 17.2 0 0 81 1019.1 1.6 0 184
08:40 18.1 0 0 78 1019.2 0 0 214
08:50 19.3 0 0 74 1019.2 0 0 250
09h 19.3 23 21.5 62 70 67.3 1019.2 1019.4 1019.3 0 0 mm 0 mm/h 275
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
09:00 20.3 0 0 70 1019.2 0 0 253
09:10 20.9 0 0 69 1019.2 0 0 199
09:20 21.2 0 0 69 1019.4 0 0 244
09:30 21.9 0 0 67 1019.4 0 0 365
09:40 22.6 0 0 64 1019.2 0 0 320
09:50 23 0 0 62 1019.2 0 0 291
10h 23.1 25.7 24.3 56 64 60.3 1019.1 1019.2 1019.2 0 0 mm 0 mm/h 458.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
10:00 23.2 0 0 64 1019.2 0 0 397
10:10 23.7 0 0 62 1019.2 0 0 414
10:20 24.2 0 0 60 1019.2 0 0 424
10:30 24.9 0 0 59 1019.2 0 0 497
10:40 25.4 0 0 57 1019.1 0 0 546
10:50 25.7 0 0 56 1019.1 0 0 534
11h 25.7 27.7 26.8 46 51 48.3 1019 1019.1 1019.1 0 0 mm 0 mm/h 576.1
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
11:00 26.1 0 0 51 1019.1 0 0 543
11:10 26.4 0 0 50 1019.1 0 0 579
11:20 26.7 0 0 46 1019.1 0 0 577
11:30 27.1 0 0 46 1019 0 0 562
11:40 27.4 0 0 48 1019 0 0 614
11:50 27.7 0 0 46 1019 0 0 615
12h 27.7 28.7 28.2 45 48 46.4 1018.4 1018.7 1018.6 0 0 mm 0 mm/h 662.7
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
12:00 27.8 0 0 48 1018.7 0 0 647
12:10 27.7 0 0 47 1018.7 0 0 600
12:20 28.1 0 0 47 1018.6 0 0 649
12:30 28.4 0 0 45 1018.6 0 0 689
12:40 28.6 0 0 45 1018.6 0 0 683
12:50 28.7 0 0 45 1018.4 1.6 0 724
13h 28.7 29.4 29.1 42 44 43.1 1017.9 1018.3 1018.1 0 0 mm 0 mm/h 697
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
13:00 28.7 0 0 44 1018.3 0 0 723
13:10 29 0 0 43 1018.3 0 0 703
13:20 29.2 0 0 44 1018.2 0 0 701
13:30 29.2 0 0 43 1017.9 0 0 718
13:40 29.3 0 0 42 1018 0 0 690
13:50 29.4 0 0 42 1017.9 0 0 621
14h 29.4 31.4 30.3 35 42 38.7 1017.4 1017.8 1017.6 0 0 mm 0 mm/h 703.4
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
14:00 29.6 0 0 42 1017.8 1.6 0 664
14:10 29.8 0 0 41 1017.6 3.2 0 690
14:20 30.2 0 0 38 1017.5 3.2 0 728
14:30 30.5 0 0 37 1017.5 3.2 0 730
14:40 30.9 0 0 36 1017.4 3.2 0 782
14:50 31.4 0 0 35 1017.4 3.2 0 666
15h 31.4 32.3 31.9 30 33 31.3 1016.8 1017.4 1017.1 0 0 mm 0 mm/h 635.6
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
15:00 32 0 0 33 1017.4 4.8 0 741
15:10 32.3 0 0 31 1017.2 4.8 0 640
15:20 31.9 0 0 30 1017.1 1.6 0 593
15:30 31.6 0 0 31 1017 1.6 0 538
15:40 31.8 0 0 31 1016.8 1.6 0 553
15:50 32 0 0 30 1016.8 3.2 0 643
16h 31.1 32.2 31.8 28 30 28.9 1016.4 1016.7 1016.6 0 0 mm 0 mm/h 405
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
16:00 32.1 0 0 29 1016.7 1.6 0 467
16:10 31.9 0 0 28 1016.7 0 0 398
16:20 31.9 0 0 28 1016.7 0 0 430
16:30 31.9 0 0 29 1016.6 1.6 0 475
16:40 31.6 0 0 29 1016.4 1.6 0 295
16:50 31.2 0 0 30 1016.4 0 0 303
17h 31.1 31.7 31.3 30 35 31.6 1016 1016.4 1016.3 0 0 mm 0 mm/h 353.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
17:00 31.2 0 0 31 1016.4 0 0 279
17:10 31.1 0 0 33 1016.4 0 0 274
17:20 31.3 0 0 30 1016.3 0 0 463
17:30 31.6 0 0 30 1016.2 0 0 434
17:40 31.4 0 0 31 1016.2 0 0 388
17:50 31.1 0 0 35 1016 0 0 360
18h 29.6 31.1 30.3 36 40 37.4 1015.8 1016 1015.9 0 0 mm 0 mm/h 241.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
18:00 30.8 0 0 36 1016 1.6 0 342
18:10 30.4 0 0 36 1015.9 3.2 0 231
18:20 30.3 0 0 37 1015.9 4.8 0 269
18:30 30.3 0 0 38 1015.9 3.2 0 222
18:40 30 0 0 39 1015.9 0 0 181
18:50 29.6 0 0 40 1015.8 1.6 0 106
19h 27.3 29.6 28.3 41 46 43.1 1015.8 1016.2 1016 0 0 mm 0 mm/h 63
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
19:00 29.1 0 0 41 1015.8 4.8 0 78
19:10 28.6 0 0 42 1015.9 1.6 0 69
19:20 28.2 0 0 43 1016 3.2 0 66
19:30 27.9 0 0 44 1016 0 0 62
19:40 27.6 0 0 45 1016.2 1.6 0 50
19:50 27.3 0 0 46 1016.2 0 0 38
20h 24.3 27.3 25.8 47 56 50.7 1016.2 1016.4 1016.2 0 0 mm 0 mm/h 12.9
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
20:00 26.9 0 0 47 1016.2 0 0 31
20:10 26.4 0 0 49 1016.2 0 0 21
20:20 25.9 0 0 50 1016.2 0 0 7
20:30 25.5 0 0 52 1016.2 0 0 0
20:40 24.9 0 0 54 1016.3 0 0 0
20:50 24.3 0 0 56 1016.4 0 0 0
21h 21.6 24.3 22.8 59 67 62.3 1016.3 1016.8 1016.5 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
21:00 23.8 0 0 59 1016.3 0 0 0
21:10 23.3 0 0 61 1016.4 4.8 0 0
21:20 22.7 0 0 62 1016.6 3.2 0 0
21:30 22.3 0 0 63 1016.7 1.6 0 0
21:40 22 0 0 65 1016.7 1.6 0 0
21:50 21.6 0 0 67 1016.8 0 0 0
22h 19.3 21.6 20.4 68 74 70.7 1016.7 1017 1016.8 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
22:00 21.2 0 0 68 1016.8 0 0 0
22:10 20.8 0 0 69 1016.8 0 0 0
22:20 20.4 0 0 71 1016.8 0 0 0
22:30 20 0 0 72 1016.7 0 0 0
22:40 19.7 0 0 73 1016.8 0 0 0
22:50 19.3 0 0 74 1017 0 0 0
23h 17.8 19.3 18.4 75 79 76.9 1017 1017.1 1017 0 0 mm 0 mm/h 0
Heure Temp (°C) Pluie (mm) Intensite (mm/h) Hygro. (%) Pression (hPa) Vent (km/h) Rafale Rayonnement (W/m²)
23:00 18.9 0 0 75 1017 1.6 0 0
23:10 18.7 0 0 76 1017 0 0 0
23:20 18.4 0 0 77 1017 0 0 0
23:30 18.2 0 0 78 1017.1 0 0 0
23:40 18 0 0 78 1017.1 0 0 0
23:50 17.8 0 0 79 1017 0 0 0